化学专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
化学专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 668 |
2 | 武汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 640 |
3 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 638 |
4 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 635 |
5 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 629 |
6 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 628 |
7 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 624 |
8 | 山东大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 617 |
9 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 615 |
10 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 612 |
11 | 吉林大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 612 |
12 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 610 |
13 | 华中师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 608 |
14 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 607 |
15 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 606 |
16 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 605 |
17 | 华东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 604 |
18 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 603 |
19 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 603 |
20 | 兰州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 602 |
21 | 东北大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 602 |
22 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 601 |
23 | 郑州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类(含国际化班) | 600 |
24 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 600 |
25 | 东华大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 599 |
26 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 597 |
27 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 591 |
28 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 591 |
29 | 江南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 590 |
30 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 590 |
31 | 天津师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 589 |
32 | 南昌大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 589 |
33 | 辽宁大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 585 |
34 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 585 |
35 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(试验班) | 585 |
36 | 长安大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 584 |
37 | 中国矿业大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 583 |
38 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 582 |
39 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 582 |
40 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 582 |
41 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 580 |
42 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 579 |
43 | 南京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 579 |
44 | 宁波大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 579 |
45 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 579 |
46 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类(韶峰班) | 579 |
47 | 贵州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 579 |
48 | 江苏大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 578 |
49 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 576 |
50 | 四川农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学生物学 | 575 |
51 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 575 |
52 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 575 |
53 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 574 |
54 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类,地方专项计划) | 574 |
55 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类(化学创新人才培养计划) | 573 |
56 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 573 |
57 | 河北大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 572 |
58 | 延边大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 572 |
59 | 东北农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学生物学 | 572 |
60 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 571 |
61 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 571 |
62 | 广西大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 570 |
63 | 杭州师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 570 |
64 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 570 |
65 | 内蒙古大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 569 |
66 | 湘潭大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 568 |
67 | 燕山大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 568 |
68 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 567 |
69 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 566 |
70 | 北京工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 566 |
71 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 565 |
72 | 广州大学 | 普通类二段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 565 |
73 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 564 |
74 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 563 |
75 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工业生物工程 | 563 |
76 | 河南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 563 |
77 | 山西大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 562 |
78 | 广州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 562 |
79 | 南通大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 562 |
80 | 西交利物浦大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 |
81 | 天津科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 561 |
82 | 温州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 561 |
83 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 561 |
84 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 560 |
85 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 560 |
86 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 559 |
87 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 559 |
88 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 558 |
89 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 558 |
90 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 557 |
91 | 西安科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 557 |
92 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学(师范类) | 556 |
93 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 555 |
94 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学类 | 555 |
95 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 555 |
96 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 555 |
97 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 554 |
98 | 常州大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 554 |
99 | 青海大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 554 |
100 | 青岛科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺(英才计划) | 551 |
以上是化学专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”