新疆大学2012年各省录取分数线
排名是指该大学2012年在生源地相应批次招生录取平均分排名。
排名 | 学校名称 | 生源地 | 年份 | 批次 | 类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
232 | 新疆大学 | 安徽 | 2012 | 一本 | 理科 | 556 | 638 | 544 | 27 |
184 | 安徽 | 2012 | 一本 | 文科 | 578 | 578 | 578 | 1 | |
190 | 重庆 | 2012 | 一本 | 理科 | 528 | 552 | 522 | 46 | |
128 | 重庆 | 2012 | 一本 | 文科 | 560 | 571 | 554 | 8 | |
207 | 福建 | 2012 | 一本 | 理科 | 555 | 570 | 548 | 3 | |
157 | 福建 | 2012 | 一本 | 文科 | 558 | 558 | 558 | 1 | |
124 | 甘肃 | 2012 | 一本 | 理科 | 541 | 563 | 519 | 27 | |
216 | 新疆大学 | 贵州 | 2012 | 一本 | 理科 | 480 | 494 | 476 | 14 |
208 | 海南 | 2012 | 一本 | 理科 | 615 | 615 | 615 | 2 | |
234 | 河北 | 2012 | 一本 | 理科 | 568 | 583 | 564 | 45 | |
182 | 河北 | 2012 | 一本 | 文科 | 574 | 574 | 574 | 2 | |
237 | 河南 | 2012 | 一本 | 理科 | 552 | 589 | 540 | 163 | |
175 | 河南 | 2012 | 一本 | 文科 | 564 | 587 | 557 | 23 | |
190 | 黑龙江 | 2012 | 一本 | 理科 | 532 | 552 | 520 | 6 | |
182 | 新疆大学 | 湖北 | 2012 | 一本 | 理科 | 554 | 569 | 551 | 55 |
136 | 湖北 | 2012 | 一本 | 文科 | 563 | 566 | 561 | 7 | |
191 | 湖南 | 2012 | 一本 | 理科 | 529 | 551 | 520 | 29 | |
154 | 湖南 | 2012 | 一本 | 文科 | 572 | 574 | 571 | 3 | |
174 | 吉林 | 2012 | 一本 | 理科 | 527 | 527 | 527 | 1 | |
205 | 辽宁 | 2012 | 一本 | 理科 | 530 | 547 | 518 | 11 | |
225 | 内蒙古 | 2012 | 一本 | 理科 | 441 | 500 | 359 | 10 | |
162 | 内蒙古 | 2012 | 一本 | 文科 | 423 | 464 | 404 | 4 | |
148 | 新疆大学 | 宁夏 | 2012 | 一本 | 理科 | 450 | 456 | 445 | 2 |
161 | 青海 | 2012 | 一本 | 理科 | 413 | 427 | 402 | 7 | |
201 | 山东 | 2012 | 一本 | 理科 | 598 | 640 | 582 | 59 | |
173 | 山东 | 2012 | 一本 | 文科 | 581 | 586 | 577 | 2 | |
225 | 山西 | 2012 | 一本 | 理科 | 533 | 538 | 531 | 7 | |
190 | 陕西 | 2012 | 一本 | 理科 | 527 | 557 | 521 | 72 | |
110 | 陕西 | 2012 | 一本 | 文科 | 569 | 604 | 556 | 6 | |
197 | 新疆大学 | 四川 | 2012 | 一本 | 理科 | 521 | 527 | 518 | 20 |
196 | 云南 | 2012 | 一本 | 理科 | 484 | 580 | 467 | 13 | |
136 | 云南 | 2012 | 一本 | 文科 | 533 | 542 | 525 | 2 | |
179 | 新疆 | 2012 | 一本 | 理科 | 461 | 553 | 445 | 1003 | |
122 | 新疆 | 2012 | 一本 | 文科 | 504 | 587 | 493 | 217 |
江苏第一批分数线 选测等级 BB 理科最低分 340分 文科341分
湖北一本投档线 理工类 551 文史类 561
湖南一本投档线 文史类 投档线 571
湖南一本投档线 理工类 投档线 520
湖南一本投档线 理工类 投档线 536
2012年山西一本投档线 理工 最低分 531
四川一本调档线 本科一批 5 理工 调档线 518
黑龙江本科一批 理工 原报志愿最低分数 520 第一次征集志愿最低分 523
浙江一本 文科分数线 0 理科分数线 593
安徽一本理科 投档最低分 544 投档最低分排名 45047
安徽一本文科 投档最低分 578 投档最低分排名 10782
河北一本理科投档最低分总分(含优惠) 564
河北一本文科投档最低分总分(含优惠) 572
河南一本投档分数线(理科) 计划 85 实际投档人数 121 投档最低分 540
河南一本投档分数线(文科) 计划 10 实际投档人数 15 投档最低分 557
甘肃一本理工提档线 最低分 517
辽宁一批B段理科最低录取分数线 521
江西理工 第一批本科一志愿投档线 547 最低排名 21551
更多内容,请查看 新疆大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”