省份 | 批次 | 科类 | 招生计划人数 | 实际录取 人数 | 录取最低分 |
河北 | 本科提前批A | 理工(生医) | 15 | 15 | 563 |
河北 | 本科提前批A | 美术联考 | 8 | 8 | 640 |
河北 | 本科提前批A | 器乐联考 | 5 | 3 | 民族器乐:174 西洋管弦乐:114 |
河北 | 本科提前批A | 声乐联考 | 1 | 1 | 美声:163 |
河北 | 本科提前批A | 体育理 | 4 | 4 | 778 |
吉林 | 提前批 | 理工(国防生) | 15 | 15 | 526 |
吉林 | 提前批 | 体育(理) | 4 | 4 | 462 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授音乐 | 4 | 4 | 西洋管弦乐:196 民族器乐:215 民声:217 |
山东 | 本科提前批 | 高水平理工类 | - | 1 | - |
山东 | 本科提前仳 | 高水平文史类 | - | 3 | - |
山东 | 本科提前批 | 艺术文美术类 | 3 | 9 | 751.33 |
广西 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 3 | 3 | 497.980049 |
河南 | 艺术专本科A段 | 文科综台(美术) | 6 | 6 | 694 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合(音乐) | 6 | 6 | 钢琴:139 美声:131 民声:138 西洋管弦乐146 |
黑龙江 | 提前录取本科 | 理工(国防生) | 13 | 13 | 434 |
四川 | 艺体本科 | 艺术统招(美术) | 6 | 7 | 725 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 18 | 13 | 537 |
河南 | 体育专业本科 | 理科综台 | 4 | 4 | 599 |
内蒙古 | 本科提前B | 理工(贫困专项) | 17 | 17 | 565 |
山西 | 专项计划本科 | 理工 | 5 | 5 | 548.099109218 |
河南 | 国家专项本科 | 理工综合 | 24 | 24 | 591 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 20 | 20 | 572 |
湖南 | 本科一批 | 文史类自主招生 | - | 1 | - |
湖南 | 农村学生单独招生 | 理工类 | 6 | 6 | 533 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐文 | 6 | 3 | 民族器乐:225 西洋管弦乐:232 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 9 | 9 | 549.129112192 |
辽宁 | 提前批本科 | 理工(国防生) | 30 | 30 | 566 |
宁夏 | 国家专项本科 | 理工 | 6 | 6 | 531.213091105 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 9 | 9 | 567.124206113 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术文音乐类 | 20 | 26 | 打击乐:250. 4 钢琴:251 民族器乐:239 美声:281 民声:279. 9 西洋管弦乐:254 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术文美术类 | 21 | 23 | 728.4 |
辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术理美术类 | 9 | 10 | 711.2 |
重庆 | 贫困专项本科 | 理工 | 11 | 11 | 608 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 27 | 27 | 615 |
福建 | 艺术类本科批A | 艺术(文)美术类 | 4 | 4 | 环境设计:732 视觉传达设计:746 |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 114 | 118 | 611.9791 |
广东 | 第一批本科 | 美术统考 | 3 | 8 | 591 |
河北 | 本科提前批B | 理工(贫困专项) | 11 | 11 | 617 |
湖南 | 贫困地区计划本科 | 理工类 | 22 | 23 | 580 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 96 | 96 | 594 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 12 | 13 | 575 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 39 | 94 | 362 |
江苏 | 本科一批 | 理科自主招生 | - | 1 | - |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 11 | 11 | 349 |
江苏 | 本科一批 | 文科自主招生 | - | 1 | - |
内蒙古 | 0本科 | 自主招生 | - | 2 | - |
内蒙古 | 0本科 | 农村学生单独招生 | 7 | 1 | 497 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文科 | 3 | 9 | 560 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 5 | 5 | 431 |
陕西 | 一批单设本科 | 理工(贫困专项) | 9 | 9 | 554 |
天津 | 本科一批A类 | 理工 | 55 | 59 | 610.113 |
天津 | 本科一批B | 理工自主招生 | - | 1 | - |
西藏 | 提前国家专项本科 | 文史类 | 4 | 4 | 少355 汉448 |
新疆 | 本科第一批 | 理工民语言 | 19 | 19 | 337.0570861 |
新疆 | 本科第一批 | 文史民语言 | 6 | 6 | 433.1321591 |
云南 | 国家专项仳 | 理工 | 9 | 9 | 540.571105195 |
浙江 | 自主招生 | 理工 | - | 1 | - |
安徽 | 自主招生 | 理工 | - | 1 | - |
安徽 | 高校专项 | 理工 | 15 | 13 | 555 |
安徽 | 自主招生 | 文史 | - | 2 | - |
广西 | 本科一批 | 理工 | 124 | 126 | 535.989435 |
贵州 | 贫困计划专项 | 理工 | 9 | 9 | 540.0993773 |
河北 | 本一特殊类型批 | 文史自主招生 | - | 7 | - |
河北 | 本一特殊类型批 | 理工自主招生 | - | 12 | - |
河北 | 本一特殊类型批 | 理工农村单招 | 19 | 24 | 546 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 19 | 19 | 584.990941 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理工 | 43 | 47 | 547 |
浙江 | 文理科第一批 | 理工 | 83 | 87 | 654.9692 |
浙江 | 文理科第一批 | 文史 | 12 | 13 | 656.9389 |
安徽 | 文理本科第一批 | 理工(生医) | 5 | 6 | 587 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 110 | 115 | 609.992799 |
福建 | 本科一批 | 理工自主招生 | - | 1 | - |
福建 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 598.998363 |
广东 | 第一批本科 | 理科(生医) | 15 | 15 | 580 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 25 | 28 | 685 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 36 | 37 | 593.132128228 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 11 | 11 | 575.115134209 |
吉林 | 特殊批 | 理工农村单招 | 9 | 5 | 526 |
吉林 | 特殊批 | 文史自主招生 | - | 3 | - |
上海 | 第一批本科 | 理科 | 5 | 5 | 432 |
上海 | 第一批本科 | 文科 | 2 | 2 | 437 |
重庆 | 一批自主招生 | 理工类农村单招 | 1 | 1 | 598 |
安徽 | 文理本科一批 | 理工 | 132 | 145 | 627 |
安徽 | 文理本科一批 | 文史 | 13 | 14 | 631 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 25 | 28 | 619 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 5 | 6 | 603 |
福建 | 国家农村专项 | 理工 | 2 | 3 | 542 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 230 | 239 | 597.108121126 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 21 | 23 | 557.110123119 |
河南 | 特殊类型批 | 理工自主 | - | 1 | - |
河南 | 特殊类型批 | 理工农村单招 | 13 | 13 | 532 |
黒龙江 | 特殊类型招生 | 理工自主 | - | 4 | - |
黒龙江 | 特殊类型招生 | 理工高水平 | - | 3 | - |
黒龙江 | 特殊类型招生 | 理工农村单招 | 13 | 13 | 508 |
黒龙江 | 特殊类型招生 | 文史自主招生 | - | 1 | - |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史高水平 | - | 3 | - |
江西 | 一本 | 理工 | 67 | 67 | 593.993104 |
江西 | 一本 | 文史 | 11 | 11 | 555.998017 |
辽宁 | 农村字生单独招生 | 理工 | 26 | 26 | 510 |
辽宁 | 普通类自主招生 | 理工 | - | 53 | - |
辽宁 | 普通类自主招生 | 文史 | - | 25 | - |
内蒙古 | 本科一批B | 普通理科 | 6 | 6 | 533 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 34 | 36 | 517.186087103 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 565.226108117 |
脊海 | 第一批本科 | 理工 | 10 | 12 | 460 |
山东 | 自主招生批 | 理工自主 | - | 9 | - |
山东 | 自主招生批 | 理工农村单招 | 7 | 7 | 574 |
山东 | 自主招生批 | 文史自主招生 | - | 6 | - |
山西 | 第一批本科A类 | 艺术综台音乐 | 4 | 4 | 民族器乐:83.81 民声:84.99 西洋管弦乐:81.46 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 128 | 141 | 581.119247104 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 15 | 16 | 572.111207123 |
四川 | 自主招生批 | 理工农村单招 | 4 | 3 | 534 |
新疆 | 汉语言本科一批 | 理工 | 54 | 58 | 527.131200101 |
云南 | 一批 | 文史 | 3 | 8 | 576.961129189 |
重庆 | 一批 | 理工 | 39 | 94 | 619.262109114 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 83 | 86 | 539.0993604 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 33 | 35 | 603.133121255 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 14 | 16 | 567.122115203 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 艺术文音乐 | 5 | 6 | 钢琴:138 美声:123 西洋管弦乐:138 |
辽宁 | 高水平运动队 | 理工 | - | 5 | - |
辽宁 | 高水平运动队 | 文史 | - | 4 | - |
辽宁 | 一批本科A段 | 理工 | 920 | 962 | 590.14109914 |
辽宁 | 一批本科A段 | 文史 | 66 | 70 | 580.103109134 |
辽宁 | 一批本科A段 | 理工(生医) | 30 | 40 | 559.107101129 |
辽宁 | 一批本科A段 | 理工预科 | 10 | 10 | 563.121131101 |
辽宁 | 体育类一批本科 | 体育理 | 4 | 4 | 159.9 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 159 | 175 | 635.109283114129 |
山东 | 本科一批 | 理工(生医) | 15 | 16 | 591.116228122125 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 19 | 21 | 609.124234124127 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 140 | 143 | 572.113099234 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 18 | 19 | 545.107114193 |
山西 | 一本A类殊类型 | 农村单招 | 2 | 2 | 559 |
山西 | 一本A类殊类型 | 文史自主招生 | - | 1 | - |
云南 | 本科一批 | 理工 | 75 | 77 | 566.963121203 |
云南 | 高校专项批 | 理工农村单招 | 4 | 1 | 506 |
广西 | 本科一批预科 | 理工 | 7 | 7 | 499.98049 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 210 | 220 | 620 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 18 | 19 | 599 |
陕西 | 一批单设本科 | 理工农村单招 | 5 | 4 | 497 |
西藏 | 本科第一批 | 文史类 | 3 | 4 | 少346 汉531 |
湖南 | 本科一批预科班 | 理工 | 5 | 5 | 516 |
江西 | 一本自主招生 | 理工农村单独招生 | 6 | 3 | 540 |
江西 | 一本自主招生 | 文史 | - | 1 | - |
陕西 | 一批 | 理工 | 120 | 121 | 569.31012121 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工统招 | 101 | 104 | 540.123216104 |
甘肃 | 本科一批自主 | 理工农村单独招生 | 6 | 5 | 482 |
麦州 | 特殊录取类型 | 理工农村单独招生 | 1 | 1 | 520 |
河北 | 本一理工预科班 | 理工 | 2 | 2 | 567 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 94 | 102 | 584.114103134 |
湖北 | 第一批本科 | 理工国家专项 | 10 | 10 | 577.118112124 |
湖北 | 第一批本科 | 理工农村单独招生 | 1 | 1 | 531 |
湖北 | 第一批本科 | 文史类 | 11 | 13 | 552.121112135 |
湖北 | 第一批本科 | 文史类自主选拔 | - | 1 | - |
山西 | 第一批本科A1类 | 理工(生医) | 5 | 5 | 530.109096215 |
陕西 | 一批本科2 | 理工(预科) | 4 | 2 | 508 |
四川 | 本科一批 | 预科 | 6 | 6 | 501.100193112 |
吉林 | 第一批本科B | 理工(生医) | 5 | 1 | 573.128130205 |
贵州 | 第一批本科 | 理工预科 | 7 | 7 | 468.0978174 |
云南 | 一本预科 | 理工 | 6 | 6 | 496.962084173 |
陆续更新中,敬请关注……
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会第一时间统计并及时公布东北大学2015年录取分数线。
更多内容,请查看 东北大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”