省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
广西 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 563.8 | 488.4 | 537.9 | 247 |
广西 | 广西音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | ||||||
江苏 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 386 | 378.2 | 381.6 | 190/150 |
江苏 | 江苏音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | ||||||
江苏 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | 487 | 473 | 477.2 | 240/180 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 477 | 468 | 472.2 | 240/180 |
江苏 | 江苏美术批按综合分(专业分+文化分)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | ||||||
河南 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 336 | 316 | 325.2 | 276/90 |
河南 | 河南音乐按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | ||||||
河南 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | 483 | 476 | 479.4 | 296/180 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 469 | 459 | 464.8 | 296/180 |
河南 | 河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 | ||||||
江西 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 406.7 | 380.8 | 389.8 | 200/100 |
江西 | 江西音乐按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | ||||||
江西 | 美术学 | 艺术文 | 5 | 463 | 456.7 | 459.4 | 200/180 |
江西 | 环境设计 | 艺术文 | 5 | 467.1 | 458.9 | 462.4 | 200/180 |
江西 | 江西美术批按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)的高低录取。 | ||||||
湖南 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 538.6 | 521.4 | 530.6 | 312/219 |
湖南 | 湖南音乐按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | ||||||
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 514.1 | 508.9 | 511.3 | 312/220 |
湖南 | 美术学 | 艺术文 | 5 | 513.3 | 501.8 | 506 | 312/220 |
湖南 | 湖南美术批按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)的高低录取。 | ||||||
重庆 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 498.1 | 478.1 | 484.8 | 360 |
重庆 | 重庆音乐按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。 | ||||||
吉林 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 317 | 282 | 297 | 281 |
吉林 | 吉林音乐按文化分出档,因出档数少于计划数,我校按出档成绩的高低录取。 | ||||||
湖北 | 美术学 | 艺术文 | 5 | 518.4 | 517.2 | 517.9 | 285/183 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 555.6 | 528.8 | 537.8 | 285/183 |
湖北 | 湖北美术批按综合分(专业分*60%+文化分*40%)出档,我校按其出档成绩的高低录取。 |
莆田学院2015年本科各专业录取情况(面向福建) | |||||||
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
面向福建 | |||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 36 | 582.4 | 547 | 556.2 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
音乐学 | 本科B批 | 艺术文 | 10 | 572.4 | 543.6 | 554.7 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 520 | 505.5 | 510.7 | 300/195 |
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 518.8 | 500.9 | 505.4 | 300/195 |
环境设计 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 520.3 | 501.4 | 507.7 | 300/195 |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 508.2 | 495.6 | 501 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
美术学 | 本科B批 | 艺术文 | 15 | 518.1 | 496.2 | 506.3 | 300/195 |
工艺美术 | 本科B批 | 艺术文 | 30 | 522.8 | 484.1 | 498.2 | 300/195 |
视觉传达设计 | 本科B批 | 艺术文 | 10 | 513 | 503 | 506.3 | 300/195 |
环境设计 | 本科B批 | 艺术文 | 5 | 522.3 | 507.7 | 512.3 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
体育教育 | 体育批 | 体育文 | 10 | 557 | 552 | 555.3 | 300/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 25 | 566 | 544 | 550.4 | 300/70 |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 36 | 546 | 528.5 | 534.5 | 267/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 39 | 541 | 509 | 524.5 | 267/70 |
面向莆田 | |||||||
休闲体育 | 体育批 | 体育文 | 5 | 545 | 514 | 528.4 | 300/70 |
体育教育 | 体育批 | 体育理 | 5 | 520 | 476 | 493.4 | 267/70 |
休闲体育 | 体育批 | 体育理 | 10 | 518 | 448 | 483.3 | 267/70 |
面向福建 | |||||||
休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育文 | 15 | 524 | 504 | 511.2 | 300/70 |
休闲体育(闽台) | 体育批 | 体育理 | 25 | 512 | 461 | 484.2 | 267/70 |
视觉传达设计(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 35 | 497.1 | 483.8 | 489 | 300/195 |
工艺美术(闽台) | 本科B批 | 艺术文 | 35 | 497.4 | 475.7 | 482.3 | 300/195 |
更多内容,请查看 莆田学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”