2015年福建省内各批次录取分数线
序号 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 农村专项 | 理工 | 574 | 541 |
2 | 本一批 | 文史 | 570 | 558 |
理工 | 591 | 536 | ||
3 | 本二批 | 文史 | 569 | 522 |
理工 | 559 | 497 | ||
理工 (闽台合作项目) | 546 | 452 |
序号 | 省份 | 科类 | 校区 | 常规志愿投档线 |
1 | 天津 | 理工 | 鳝溪 | 461 |
2 | 内蒙古 | 理工 | 本部 | 390 |
3 | 江苏 | 理工 | 本部 | 317 |
4 | 江西 | 理工 | 本部 | 524 |
文史 | 510 | |||
5 | 宁夏 | 理工 | 本部 | 417 |
理工 | 预科 | 400 | ||
6 | 四川 | 理工 | 本部 | 502 |
7 | 河北 | 理工 | 鳝溪 | 523 |
8 | 陕西 | 理工 | 本部 | 461 |
9 | 吉林 | 理工 | 本部 | 437 |
10 | 广东 | 理工 | 本部 | 546 |
11 | 安徽 | 理工 | 本部 | 544 |
文史 | 本部 | 584 | ||
12 | 湖南 | 理工 | 本部 | 492 |
文史 | 本部 | 516 | ||
理工 | 闽台 | 481 | ||
13 | 海南 | 理工 | 本部 | 592 |
14 | 广西 | 理工 | 本部 | 443 |
文史 | 本部 | 494 | ||
理工 | 预科 | 361 | ||
15 | 新疆 | 理工 | 本部 | 426 |
文史 | 本部 | 452 | ||
16 | 重庆 | 理工 | 本部 | 527 |
理工 | 闽台 | 527 | ||
17 | 黑龙江 | 理工 | 本部 | 434 |
18 | 北京 | 理工 | 本部 | 475 |
19 | 辽宁 | 理工 | 本部 | 439 |
20 | 云南 | 理工 | 鳝溪 | 441 |
文史 | 本部 | 499 | ||
理工 | 预科 | 458 | ||
21 | 贵州 | 理工 | 本部 | 404 |
理工 | 鳝溪 | 381 | ||
文史 | 本部 | 493 | ||
文史 | 鳝溪 | 482 | ||
理工 | 闽台 | 372 | ||
理工 | 预科 | 372 | ||
22 | 湖北 | 理工 | 本部 | 481 |
23 | 山西 | 理工 | 鳝溪 | 480 |
文史 | 本部 | 493 | ||
理工 | 闽台 | 449 | ||
24 | 河南 | 理工 | 本部 | 504 |
文史 | 鳝溪 | 484 | ||
25 | 上海 | 理工 | 本部 | 348 |
26 | 甘肃 | 理工 | 本部 | 441 |
文史 | 本部 | 484 | ||
27 | 山东 | 理工 | 本部 | 522 |
28 | 浙江 | 理工 | 本部 | 510 |
理工 | 闽台 | 473 | ||
29 | 西藏 | 理工 | 本部 | 汉族375 |
藏族262 | ||||
文史 | 本部 | 汉族417 | ||
藏族301 |
2015年省内艺术类录取情况
省份 | 校区 | 艺术文(综合分) | 艺术理(综合分) | ||||
录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | ||
福建 | 校部 | 541.2 | 526.9 | 530.7 | 547.6 | 520.4 | 526.7 |
闽台 | 536 | 519.6 | 524.3 | / | / | / | |
软件学院 | 535 | 520.4 | 524.2 | / | / | / |
2015年省外艺术类录取情况
省份 | 校区 | 艺术文(综合分) | 艺术理(综合分) | |||||||||
录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||||||
江西 | 校部 | 286/266.79/273.64 | ||||||||||
河南 | 校部 | 283.2 | 254.2 | 271.3 | 277 | 257.2 | 267.1 | |||||
江苏 | 校部 | 243/220.6/228.6 | ||||||||||
安徽 | 校部 | 368.9/327.2/345.9 | ||||||||||
贵州 | 校部 | 322.6/283.6/298.9 | ||||||||||
山东 | 校部 | 313.6 | 252.9 | 286.6 | 300.9 | 298 | 299.4 | |||||
广西 | 闽台 | 294.2/264/277.3 | ||||||||||
山西 | 闽台 | 258.3/244.6/252.6 | ||||||||||
2015年福建省内各批次录取分数线
序号 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 农村专项 | 理工 | 574 | 541 |
陆续更新中,敬请关注……录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会第一时间统计并及时公布福建工程学院2015年录取分数线。
更多内容,请查看 福建工程学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”