省市 | 录取批次 | 类别 | 录取人数 | 最低分 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术文理 | 25 | 632 |
山西省 | 本科一批B | 艺术综合 | 263 | 614.7 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 58 | 691.34、90.27 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术理 | 16 | 655.66、89.4 |
河南省 | 提前批艺术本科A段 | 艺术文 | 18 | 686 |
河南省 | 提前批艺术本科A段 | 艺术理 | 7 | 665 |
湖北省 | 艺术本科(一)批 | 艺术文理 | 25 | 547 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术文 | 16 | 515 |
湖南省 | 本科提前批 | 艺术理 | 8 | 578 |
甘肃省 | 艺术类本科一批 | 艺术文理 | 21 | 601 |
更多内容,请查看 太原理工大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”