山西同文职业技术学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 243 | 199 | 146 | - | 专科一批 |
2014年 | 248 | 160 | 113 | - | 专科一批 |
2013年 | 258 | 161 | 65 | 220 | 专科一批 |
2012年 | 257 | 156 | 240 | 383 | 专科一批 |
2011年 | 258 | 128 | 35 | 150 | 专科一批 |
更多内容,请查看 山西同文职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
山西同文职业技术学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 243 | 199 | 146 | - | 专科一批 |
2014年 | 248 | 160 | 113 | - | 专科一批 |
2013年 | 258 | 161 | 65 | 220 | 专科一批 |
2012年 | 257 | 156 | 240 | 383 | 专科一批 |
2011年 | 258 | 128 | 35 | 150 | 专科一批 |
更多内容,请查看 山西同文职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”