乌兰察布医学高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 296 | 56645 | 48838 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 165 | 338 | 24962 | 18027 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 226 | 363 | 25670 | 15585 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 174 | 287 | 58527 | 41898 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 192 | 305 | 24193 | 10997 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 172 | 255 | 58135 | 35334 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 218 | 305 | 25212 | 14844 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 166 | 252 | 47936 | 31576 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 167 | 251 | 65793 | 46546 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 234 | 305 | 27601 | 13363 |
更多内容,请查看 乌兰察布医学高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”