包头铁道职业技术学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
高速铁道技术 | 文科 | 专科 | 375 | 399 |
铁道机车车辆 | 文科 | 专科 | 357 | 408 |
铁道通信信号 | 文科 | 专科 | 345 | 379 |
铁道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 391 | 406 |
铁道工程技术 | 文科 | 专科 | 334 | 388 |
高速铁路动车乘务 | 文科 | 专科 | 388 | 407 |
城市轨道交通车辆 | 文科 | 专科 | 338 | 354 |
城市轨道交通控制 | 文科 | 专科 | 350 | 361 |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科 | 358 | 376 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 375 | 386 |
供用电技术 | 文科 | 专科 | 342 | 382 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 353 | 384 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 362 | 372 |
高速铁道技术 | 理科 | 专科 | 331 | 363 |
铁道机车车辆 | 理科 | 专科 | 322 | 365 |
铁道通信信号 | 理科 | 专科 | 321 | 358 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 342 | 379 |
铁道工程技术 | 理科 | 专科 | 304 | 363 |
高速铁路动车乘务 | 理科 | 专科 | 344 | 377 |
城市轨道交通车辆 | 理科 | 专科 | 290 | 335 |
城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 297 | 317 |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 301 | 327 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 332 | 357 |
供用电技术 | 理科 | 专科 | 309 | 376 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 297 | 322 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 317 | 328 |
更多内容,请查看 包头铁道职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”