工程造价
专业名称 | 工程造价 |
专业代码 | 540502 |
2017年招生计划 | 辽宁省理科计划50人,文科计划50人;三校生计划50人;外省理科计划178人 |
学历层次 | 高职专科 |
招生对象 | 高中毕业(理科及文科均可) |
学制结构 | 学制三年,二年半在校理论学习及技能实训,半年到企业顶岗实习 |
培养目标 | 面向建筑施工、房地产、工程造价咨询等企业生产(服务)第一线,培养德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的职业道德,掌握工程造价的理论知识、应用技术和操作技能,从事施工图预算、工程量清单计价、工程结算编制与审核等工作的高素质技术技能型人才。 |
主干课程 | 《建筑识图与构造》、《建筑施工技术》、《建筑工程预算》、《安装工程预算》、《装饰工程预算》、《市政工程预算》、《工程招投标与合同管理》、《工程项目管理》、《预算电算化》、《建筑材料》、《BIM应用基础》等 |
实践环节 | 工种实训、建筑、安装、装饰、市政工程预算实训、工程项目管理沙盘模拟实训、综合实训、毕业顶岗实习等。 |
就业方向 | 建筑施工企业、房地产企业、工程造价咨询企业等企事业单位从事建筑工程造价员、装饰工程造价员、安装工程造价员、市政工程造价员;施工员、档案员、会计员等岗位工作。 |
专业特色 | 工程造价专业培养的学生具备从事建筑工程、安装工程、市政工程、装饰工程四大造价员岗位工作的能力,学生毕业后专业技能突出,岗位适应性强,具有良好的就业前景。专业采用“工学结合、双证融通、主辅并进”的人才培养模式。大力加强校企合作,建立了“专业建设指导委员会”与“课程开发委员会”,聘请企业专家会员,共同参与专业建设,同时将行业标准纳入课程体系,学生毕业时既可以考取职业资格证书又可以取得毕业证书。在专业能力的培养上以建筑工程造价员、安装工程造价员、装饰工程造价员、市政工程造价员四大造价员岗位为核心工作岗位,以档案员、施工员、会计员岗位为辅助工作岗位,在对各岗位工作任务和能力需求进行分析的基础上,考虑到建筑行业BIM技术应用的发展对工程造价专业未来发展方向的景响,增加了对学生BIM应用技能与工程造价控制与管理能力的培养,构建了工程造价专业“工学结合”、“教学做”一体化的课程体系,使学生毕业时具有良好的职业素质与过硬的职业技能,同时扩大了学生的就业面。 |
教学特色 | 以工程造价岗位任务为核心构建课程体系,注重教学内容与从业岗位能力的相互衔接,将工程造价员的岗位任务转化成学习任务,进行课程体系设计。基础理论课程教学体系,以内容实用、够用为原则。专业课程体系以专业细化、岗位应用,核心技能培养为主,强调学生核心职业技能的提高,不断加大课程改革力度,根据岗位任务分析,进行课程总体设计,引入项目化教学,以“教学做”一体化教学为主,培养学生的核心职业技能,以企业项目模拟,导师指导为辅提升学生的职业能力;以校内模拟实训平台虚拟岗位实训为主培养学生综合职业能力,以顶岗实习为辅提高学生的职业素质。 |
职业资格证 | 档案员、施工员、质检员、会计员、测量员等 |
就业情况 | 本专业毕业学生就业情况良好,每年初次就业率都能达到95%以上。毕业的学生具备较高了职业素质与职业技能,受到用人单位的广泛好评。 |
专升本对接专业 | 工程造价、工程管理、土木工程等专业 |
建筑经济管理
专业名称 | 建筑经济管理 |
专业代码 | 540503 |
2017年招生计划 | 辽宁省理科计划30人,文科计划28人 |
学历层次 | 高职专科 |
招生对象 | 高中毕业(文理兼招) |
学制结构 | 学制三年,二年半在校理论学习及技能实训,半年到企业顶岗实习 |
培养目标 | 培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体、美等方面全面发展,面向建筑施工单位、建设单位的建筑会计、工程造价、统计、招投标与合同管理等岗位,在牢固掌握建筑企业经济管理专业基础理论和专业技术基础上,从事建筑企业资金的核算、监督与管理和建筑工程的计量与计价等工作,能吃苦耐劳、具有奉献精神的高级技术技能型人才 |
主干课程 | 《建筑企业会计》、《经济法》、《税法》、《财务管理》、《会计电算化》、《建筑识图与构造》、《建筑施工技术》、《建筑工预算与清单计价》、《安装工程识图与预算》、《工程项目管理》、《建筑工程招投标与合同管理》、《预算电算化》、《建筑经济与企业管理》等 |
实践环节 | 基础会计实训、建筑企业会计实训、工程项目管理沙盘模拟实训、建筑工程预算与清单计价实训、安装工程预算实训、毕业实习等 |
就业方向 | 建筑施工单位、建设单位、工程造价咨询服务等中介机构,从事建筑企业会计核算与监督、建筑企业财务管理、建筑工程的计量与计价、建筑工程招投标及合同管理、统计等建筑经济管理工作。 |
专业特色 | 建筑经济管理专业培养的是既懂工程造价又懂建筑企业财务的复合型人才,毕业生具有良好的建筑经济管理素质,具备完成工程造价岗位工作和财务管理岗位工作的能力,同时可以胜任统计与招投标管理工作。建筑经济管理专业实行“工学结合、双证融通、主辅并进”的人才培养模式,在人才培养过程中始终贯彻工学结合的思想,将企业专家请进校园参与专业人才培养方案的制订与课程体系的构建,并将职业标准融入教学全过程,使学生在校期间就能够取得会计员、施工员、资料员等职业证书,实现双证融通,拓宽学生就业岗位。在课程体系的构建与能力培养过程中以“主辅并进”为原则,在进行大量市场分析的基础上,将造价员与会计员岗位确定为主要培养目标,以统计员、招投标管理人员岗位为辅,在认真分析岗位工作任务的基础上,确定完成岗位工作任务的能力需求,从而构建课程体系,使学生毕业时成为既具备工程造价岗位工作能力,又具备建筑企业财务工作能力的复合型人才,同时由于辅助岗位能力培养在人才培养方案中的加入,大大拓宽了专业毕业生的就业岗位,使历届学生都保持了较高的就业率水平,毕业生的能力也得到了用一单位的认可。 |
教学特色 | 本专业以建筑企业会计岗位和工程造价岗位任务为核心,以统计员、招投标管理员岗位为辅助构建课程体系,在教学中注重教学内容与从业岗位能力的相互衔接,加大课程改革力度,专业课程普遍采用“教学做”一体化的教学模式,结合人的认知规律,从简单到复杂,以企业真实项目为载体,采用任务驱动的方法,结合职业岗位能力分析与工作过程研究进行课程总体设计,将各岗位的工作任务转化成学习任务,老师在“做中教”学生在“做中学”,大提高了学生的核心职业技能,使学生毕业后可以迅速顶岗工作,表现出良好的职业系质与未来发展能力。 |
职业资格证 | 会计员、施工员、资料员等职业资格证书。 |
就业情况 | 本专业毕业生具有较高的复合型能力,岗位技能突出,就业适应性强,学生的专业素质得到用人单位的广泛好评,历年初次就业率都在95%以上,年终就业率达到98%以上。 |
专升本对接专业 | 学生毕业优秀者可进行专升本,对口相关专业有:工程造价、工程管理、土木工程、会计学等专业 |
更多内容,请查看 辽宁建筑职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”