黑龙江农垦职业学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 295 | 81105 | 65523 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 276 | 317 | 32368 | 21550 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 284 | 343 | 34835 | 17644 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 239 | 315 | 85644 | 52874 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 221 | 323 | 31344 | 15012 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 171 | 316 | 79144 | 50438 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 174 | 338 | 33282 | 15207 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 175 | 322 | 80272 | 44652 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 222 | 367 | 76514 | 49355 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 220 | 368 | 31525 | 14546 |
更多内容,请查看 黑龙江农垦职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生问答”频道
更多高校,请查看“院校库”