武汉大学2015年分省录取分数线

2016年04月30日

武汉大学2015年分省录取分数线

 

省份 文史 理工
最高分 最低分 一本线 最高分 最低分 一本线
北京市 658 647 579 681 659 548
天津市 635 620 547 660 630 538
河北省 643 628 548 679 651 544
山西省 591 577 513 627 604 515
内蒙古 610 590 487 643 610 464
辽宁省 630 617 530 652 636 500
吉林省 622 613 543 656 627 525
黑龙江 622 608 495 648 630 483
上海市 488 465 434 488 462 414
江苏省 388 378 342 407 380 344
浙江省 702 681 626 696 682 605
安徽省 664 659 597 673 657 555
福建省 635 622 549 662 644 525
江西省 604 586 528 656 626 540
山东省 656 640 568 682 664 562
河南省 602 586 513 656 630 529
湖北省 607 584 521 673 615 510
湖南省 628 608 535 659 630 526
广东省 641 626 573 674 646 577
广西区 634 613 530 648 608 480
海南省 829 811 662 793 762 608
重庆市 664 657 572 674 662 573
四川省 626 609 543 640 622 528
贵州省 664 642 543 632 601 453
云南省 652 637 540 659 629 500
陕西省 624 613 510 651 624 480
甘肃省 617 600 517 623 590 475
青海省 597 568 466 611   400
宁夏区 619 605 507 625 573 445
新疆区 616 599 486 625 592 446

更多内容,请查看 武汉大学招生网 专题

更多招生简章,请查看“2018分数线”频道

更多高校,请查看“院校库

相关内容

热门