上海工程技术大学2015年部分省分专业录取分数线 | |||||||
省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 二本线 |
云南 | 机械工程学院 | 机械工程 | 理科 | 500 | 489 | 500 | 425 |
云南 | 电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 500 | 495 | 500 | 425 |
云南 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 508 | 499 | 500 | 425 |
云南 | 工程管理 | 理科 | 500 | 483 | 500 | 425 | |
云南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 491 | 480 | 500 | 425 | |
云南 | 工业工程 | 理科 | 499 | 482 | 500 | 425 | |
云南 | 财务管理 | 理科 | 510 | 509 | 500 | 425 | |
云南 | 人力资源管理 | 理科 | 497 | 490 | 500 | 425 | |
云南 | 市场营销 | 理科 | 492 | 490 | 500 | 425 | |
云南 | 物流管理 | 理科 | 496 | 480 | 500 | 425 | |
云南 | 管理科学(东方管理) | 理科 | 499 | 485 | 500 | 425 | |
云南 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理科 | 495 | 490 | 500 | 425 |
云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 490 | 482 | 500 | 425 | |
云南 | 制药工程 | 理科 | 507 | 491 | 500 | 425 | |
云南 | 环境工程 | 理科 | 487 | 482 | 500 | 425 | |
云南 | 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理科 | 487 | 481 | 500 | 425 |
云南 | 电子封装技术 | 理科 | 494 | 481 | 500 | 425 | |
云南 | 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 理科 | 501 | 489 | 500 | 425 | |
云南 | 汽车工程学院 | 交通运输(汽车运用工程) | 理科 | 513 | 502 | 500 | 425 |
云南 | 艺术设计学院 | 广告学 | 理科 | 493 | 481 | 500 | 425 |
云南 | 服装学院 | 纺织工程 | 理科 | 487 | 485 | 500 | 425 |
云南 | 市场营销(服装营销) | 理科 | 504 | 481 | 500 | 425 | |
云南 | 服装设计与工程(服装CAD/CAM) | 理科 | 506 | 483 | 500 | 425 | |
云南 | 城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 501 | 480 | 500 | 425 |
云南 | 交通工程 | 理科 | 487 | 485 | 500 | 425 | |
云南 | 车辆工程(城市轨道交通车辆工程) | 理科 | 507 | 487 | 500 | 425 | |
云南 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理科 | 504 | 491 | 500 | 425 | |
云南 | 合计 | 共27个专业 | 理科 | 513 | 480 | 500 | 425 |
云南 | 服装学院 | 市场营销(服装营销) | 文科 | 518 | 506 | 540 | 470 |
云南 | 合计 | 共1个专业 | 文科 | 518 | 506 | 540 | 470 |
河北 | 机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 551 | 549 | 544 | 474 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理科 | 559 | 559 | 544 | 474 | |
河北 | 电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 556 | 552 | 544 | 474 |
河北 | 自动化 | 理科 | 552 | 551 | 544 | 474 | |
河北 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 577 | 560 | 544 | 474 | |
河北 | 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 558 | 547 | 544 | 474 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 557 | 550 | 544 | 474 | |
河北 | 财务管理 | 理科 | 560 | 548 | 544 | 474 | |
河北 | 人力资源管理 | 理科 | 553 | 547 | 544 | 474 | |
河北 | 物流管理 | 理科 | 547 | 547 | 544 | 474 | |
河北 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理科 | 555 | 549 | 544 | 474 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 563 | 550 | 544 | 474 | |
河北 | 制药工程 | 理科 | 552 | 548 | 544 | 474 | |
河北 | 环境工程 | 理科 | 547 | 547 | 544 | 474 | |
河北 | 药物化学 | 理科 | 556 | 548 | 544 | 474 | |
河北 | 材料工程学院 | 电子封装技术 | 理科 | 549 | 547 | 544 | 474 |
河北 | 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 理科 | 554 | 547 | 544 | 474 | |
河北 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理科 | 558 | 557 | 544 | 474 |
河北 | 汽车服务工程 | 理科 | 553 | 547 | 544 | 474 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程)(中美合作办学) | 理科 | 558 | 550 | 544 | 474 | |
河北 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 558 | 548 | 544 | 474 |
河北 | 合计 | 共21个专业 | 理科 | 577 | 547 | 544 | 474 |
宁夏 | 管理学院 | 工商管理 | 理科 | 451 | 439 | 445 | 416 |
宁夏 | 化学化工学院 | 环境工程 | 理科 | 444 | 443 | 445 | 416 |
宁夏 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 理科 | 444 | 441 | 445 | 416 |
宁夏 | 服装学院 | 纺织工程 | 理科 | 438 | 437 | 445 | 416 |
宁夏 | 合计 | 共4个专业 | 理科 | 451 | 437 | 445 | 416 |
宁夏 | 社会科学学院 | 公共事业管理 | 文科 | 510 | 499 | 507 | 478 |
宁夏 | 合计 | 共1个专业 | 文科 | 510 | 499 | 507 | 478 |
上海 | 机械工程学院 | 机械工程 | 理科 | 428 | 404 | 414 | 348 |
上海 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 421 | 399 | 414 | 348 | |
上海 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理科 | 413 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 电气工程及其自动化(现代建筑电气) | 理科 | 413 | 396 | 414 | 348 | |
上海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 411 | 397 | 414 | 348 | |
上海 | 自动化(汽车电子工程)(中美合作办学) | 理科 | 408 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 电子信息工程(中美合作办学) | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 计算机科学与技术 | 理科 | 425 | 404 | 414 | 348 | |
上海 | 自动化 | 理科 | 406 | 396 | 414 | 348 | |
上海 | 管理学院 | 管理科学(东方管理) | 理科 | 403 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 国际经济与贸易 | 理科 | 414 | 404 | 414 | 348 | |
上海 | 财务管理 | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 工业工程 | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 金融学 | 理科 | 407 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 旅游管理(邮轮经济) | 理科 | 412 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 物流管理 | 理科 | 405 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 人力资源管理 | 理科 | 405 | 397 | 414 | 348 | |
上海 | 市场营销 | 理科 | 401 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 412 | 396 | 414 | 348 | |
上海 | 工程管理 | 理科 | 408 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 工商管理 | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 理科 | 405 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 化学化工学院 | 药物化学 | 理科 | 404 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 制药工程 | 理科 | 426 | 404 | 414 | 348 | |
上海 | 高分子材料与工程 | 理科 | 413 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 化学工程与工艺 | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 环境工程 | 理科 | 408 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 电子封装技术 | 理科 | 402 | 397 | 414 | 348 | |
上海 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 402 | 397 | 414 | 348 | |
上海 | 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 理科 | 408 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 材料科学与工程 | 理科 | 403 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 汽车工程学院 | 交通运输(汽车运用工程)(中美合作办学) | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 车辆工程 | 理科 | 412 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程)(中美合作办学) | 理科 | 419 | 397 | 414 | 348 | |
上海 | 交通运输(汽车运用工程) | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 市场营销(汽车营销) | 理科 | 404 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 汽车服务工程 | 理科 | 400 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 艺术设计学院 | 广告学 | 理科 | 405 | 404 | 414 | 348 |
上海 | 工业设计 | 理科 | 416 | 398 | 414 | 348 | |
上海 | 飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 理科 | 409 | 396 | 414 | 348 |
上海 | 航空运输学院 | 物流管理(航空物流) | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 工商管理(航空经营管理) | 理科 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 理科 | 416 | 396 | 414 | 348 |
上海 | 纺织工程 | 理科 | 403 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 市场营销(服装营销) | 理科 | 398 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 服装设计与工程(服装CAD/CAM) | 理科 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 城市轨道交通学院 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理科 | 413 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 车辆工程(城市轨道交通车辆工程) | 理科 | 435 | 400 | 414 | 348 | |
上海 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 418 | 403 | 414 | 348 | |
上海 | 交通工程 | 理科 | 403 | 395 | 414 | 348 | |
上海 | 合计 | 共52个专业 | 理科 | 435 | 395 | 414 | 348 |
上海 | 管理学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 427 | 415 | 434 | 372 |
上海 | 社会科学学院 | 公共事业管理 | 文科 | 426 | 409 | 434 | 372 |
上海 | 艺术设计学院 | 广告学 | 文科 | 424 | 413 | 434 | 372 |
上海 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 文科 | 433 | 408 | 434 | 372 |
上海 | 市场营销(服装营销) | 文科 | 415 | 410 | 434 | 372 | |
上海 | 合计 | 共5个专业 | 文科 | 433 | 408 | 434 | 372 |
北京 | 管理学院 | 财务管理 | 理科 | 548 | 503 | 548 | 495 |
北京 | 市场营销 | 理科 | 502 | 502 | 548 | 495 | |
北京 | 合计 | 共2个专业 | 理科 | 548 | 502 | 548 | 495 |
湖北 | 机械工程学院 | 机械工程 | 理科 | 520 | 520 | 510 | 448 |
湖北 | 能源与环境系统工程 | 理科 | 541 | 528 | 510 | 448 | |
湖北 | 电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 528 | 520 | 510 | 448 |
湖北 | 合计 | 共3个专业 | 理科 | 541 | 520 | 510 | 448 |
更多内容,请查看 上海工程技术大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”