省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
甘肃 | 提前批 | 理科 | 光电信息科学与工程(工) | 513 | 477 | 498.8 | 5 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 光电信息科学与工程(工) | 535 | 515 | 528.2 | 5 |
吉林 | 提前批 | 理科 | 光电信息科学与工程(工) | 572 | 546 | 554.74 | 15 |
吉林 | 提前批 | 理科 | 自动化 | 557 | 541 | 546.1 | 10 |
吉林 | 提前批 | 理科 | 会计学 | 618 | 542 | 549.6 | 10 |
吉林 | 提前批 | 文科 | 会计学 | 582 | 554 | 559.6 | 5 |
辽宁 | 提前批 | 理科 | 光电信息科学与工程(工) | 542 | 517 | 527.4 | 10 |
辽宁 | 提前批 | 理科 | 自动化 | 535 | 516 | 525 | 10 |
辽宁 | 提前批 | 理科 | 会计学 | 555 | 523 | 532.8 | 5 |
山东 | 提前批 | 理科 | 自动化 | 613 | 585 | 601 | 5 |
山东 | 提前批 | 理科 | 会计学 | 611 | 581 | 595.2 | 5 |
山西 | 提前批 | 理科 | 会计学 | 558 | 521 | 531 | 5 |
四川 | 提前批 | 理科 | 自动化 | 573 | 532 | 551.4 | 5 |
更多内容,请查看 长春理工大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”