2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分 | ||||
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | ||||
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 1 | 环境艺术设计 | 408 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 2 | 雕塑艺术设计 | 406 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 3 | 美术 | 379 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 4 | 工业设计 | 390 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 5 | 艺术设计 | 394 |
4045 | 艺术(文)美术类 | 6 | 装潢艺术设计 | 385 |
4045 | 艺术(理)美术类 | 1 | 环境艺术设计 | 377 |
4045 | 艺术(理)美术类 | 2 | 装潢艺术设计 | 381 |
4045 | 理工类 | 1 | 材料工程技术 | 276 |
4045 | 理工类 | 2 | 建筑装饰工程技术 | 278 |
4045 | 理工类 | 3 | 商务管理 | 284 |
4045 | 理工类 | 4 | 财务管理 | 266 |
4045 | 理工类 | 5 | 营销与策划 | 274 |
4045 | 理工类 | 6 | 电子商务 | 309 |
4045 | 理工类 | 7 | 工商企业管理 | 296 |
4045 | 理工类 | 8 | 物流管理 | 268 |
4045 | 文史类 | 1 | 财务管理 | 355 |
4045 | 文史类 | 2 | 营销与策划 | 374 |
4045 | 文史类 | 3 | 电子商务 | 365 |
4045 | 文史类 | 4 | 工商企业管理 | 364 |
4045 | 文史类 | 5 | 商务管理 | 421 |
4045 | 文史类 | 6 | 物流管理 | 352 |
生源地:湖南 院校代号 3590 高职专科批平行一志愿 美术(文) 投档线 310 语文 数学 外语
生源地:湖南 院校代号 3590 高职专科批第一次征集志愿 美术(文) 投档线 310 语文 数学 外语
生源地:湖南 院校代号 3590 高职专科批第二次征集志愿 美术(文) 投档线 310 语文 数学 外语
更多内容,请查看 泉州工艺美术职业学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”