2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分 | ||||
注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | ||||
院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
4030 | 艺术(文)美术类 | 1 | 动漫设计与制作 | 418 |
4030 | 艺术(文)美术类 | 2 | 广告设计与制作 | 409 |
4030 | 艺术(文)美术类 | 3 | 室内设计技术 | 419 |
4030 | 艺术(理)美术类 | 1 | 动漫设计与制作 | 396 |
4030 | 艺术(理)美术类 | 2 | 广告设计与制作 | 394 |
4030 | 艺术(理)美术类 | 3 | 室内设计技术 | 419 |
4030 | 理工类 | 1 | 动漫设计与制作 | 357 |
4030 | 理工类 | 2 | 会计电算化 | 374 |
4030 | 理工类 | 3 | 国际贸易实务 | 277 |
4030 | 理工类 | 4 | 物流管理 | 308 |
4030 | 理工类 | 5 | 产品造型设计 | 298 |
4030 | 理工类 | 6 | 室内设计技术 | 362 |
4030 | 理工类 | 7 | 计算机网络技术 | 343 |
4030 | 理工类 | 8 | 计算机多媒体技术 | 299 |
4030 | 理工类 | 9 | 计算机信息管理 | 290 |
4030 | 理工类 | 10 | 软件技术 | 358 |
4030 | 理工类 | 11 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 292 |
4030 | 理工类 | 12 | 工程造价 | 372 |
4030 | 文史类 | 1 | 动漫设计与制作 | 377 |
4030 | 文史类 | 2 | 国际贸易实务 | 355 |
4030 | 文史类 | 3 | 物流管理 | 381 |
4030 | 文史类 | 4 | 产品造型设计 | 379 |
4030 | 文史类 | 5 | 工程造价 | 407 |
4030 | 文史类 | 6 | 计算机网络技术 | 392 |
4030 | 文史类 | 7 | 计算机多媒体技术 | 353 |
4030 | 文史类 | 8 | 计算机信息管理 | 357 |
4030 | 文史类 | 9 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 358 |
4030 | 文史类 | 10 | 室内设计技术 | 409 |
4030 | 文史类 | 11 | 会计电算化 | 427 |
生源地:云南 高职专科批 理工 录取人数: 6 录取最高分 365 分,录取最低分: 305 分,原志愿最低分: 308 分;
生源地:云南 高职专科批 文史 录取人数: 5 录取最高分 340 分,录取最低分: 294 分,原志愿最低分: 294 分;
生源地:贵州 高职(专科) 文史 计划数 4 ,录取志愿: 平行 最高分: 407 分,最低分: 329 分。
生源地:贵州 高职(专科) 理工 计划数 5 ,录取志愿: 平行 最高分: 291 分,最低分: 231 分。
生源地:山西 院校代码 1728 专科(高职) 文史 统招 投档最低分: 160.000000000 ;
生源地:山西 院校代码 1728 专科(高职) 理工 统招 投档最低分: 160.000000000 ;
生源地:河南 院校代号 8206 高职高专批一志愿 文科 统招 计划人数 5 投档人数 1 投档比例 120 投档最低分 180 控线 180
生源地:河南 院校代号 8206 高职高专批一志愿 理科 统招 计划人数 5 投档人数 0 投档比例 120 投档最低分 180 控线 180
生源地:甘肃 院校代号 0831 录取批次 高职专科 理工 最低分: 200.000000000 控线 200 线差 0
生源地:甘肃 院校代号 0831 录取批次 高职专科 文史 最低分: 240.000000000 控线 240 线差 0
生源地:安徽 院校代号 4300 高职专科批 文科 投档人数 7 投档最低分 284 投档最低分排名 157261 ;
生源地:安徽 院校代号 4300 高职专科批 理科 投档人数 10 投档最低分 314 投档最低分排名 277575 ;
更多内容,请查看 福州软件职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”