天津工业大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解天津工业大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
天津工业大学2021年专业录取分数线
天津工业大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 573 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 573 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 576 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 578 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 578 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 581 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 582 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 582 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 582 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 583 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 584 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 586 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 588 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 589 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 590 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 592 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 594 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 595 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 598 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 598 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 564 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 纺织工程 | 564 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 服装设计与工程 | 569 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 复合材料与工程 | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 轻化工程 | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 管理科学与工程类 | 574 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 非织造材料与工程 | 574 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土地资源管理 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 制药工程 | 576 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程 | 576 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能医学工程 | 577 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械工程 | 577 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新闻传播学类 | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 高分子材料与工程 | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 579 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能制造工程 | 579 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | 579 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 580 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学类 | 580 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 580 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物医学工程 | 580 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类 | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济学类 | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络空间安全 | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 582 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 583 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 583 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 585 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 585 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | 585 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工业设计 | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 588 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 纺织工程 | 574 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 非织造材料与工程 | 583 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 轻化工程 | 586 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 587 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 复合材料与工程 | 587 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 592 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械工程 | 594 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能医学工程 | 595 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能制造工程 | 596 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能制造工程 | 596 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械电子工程 | 596 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 制药工程 | 597 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境工程 | 597 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数学类 | 598 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 598 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 599 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 600 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 600 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络空间安全 | 601 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 602 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 人工智能 | 602 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类 | 603 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学类 | 603 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工业设计 | 608 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 614 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 573 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 580 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 583 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学、工商管理) | 588 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 590 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 591 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 592 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 592 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 595 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 595 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 595 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 597 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 599 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 600 | - | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(材料科学与工程) | 473 | 476 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(数学类) | 476 | 491 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(机械工程) | 477 | 480 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(自动化) | 478 | 500 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 486 | 512 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 489 | 521 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 轻化工程 | 491 | 528 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(通信工程) | 496 | 524 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 497 | 520 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 500 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 500 | 521 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 502 | 527 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 503 | 509 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 504 | 512 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 纺织工程 | 508 | 530 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 509 | 532 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 509 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 512 | 539 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 513 | 551 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 513 | 532 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土地资源管理 | 514 | 526 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 515 | 523 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 518 | 542 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 智能医学工程 | 518 | 542 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 518 | 525 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 519 | 543 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 519 | 550 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学类 | 521 | 546 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 522 | 536 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 522 | 541 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 523 | 529 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 网络空间安全 | 523 | 539 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 服装设计与工程 | 524 | 527 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 527 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 528 | 537 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 530 | 537 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 531 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 531 | 544 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 535 | 543 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 537 | 551 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 538 | 555 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 541 | 558 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 542 | 544 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 555 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 553 | 559 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 554 | 562 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 555 | 557 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 556 | 564 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 559 | 565 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 567 | 568 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 571 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 575 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 577 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 580 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 581 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 581 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 582 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 585 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 585 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 585 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 587 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 588 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 589 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 589 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 590 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 590 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 590 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 590 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 594 | - | - |
以上是天津工业大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 天津工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”