天津中医药大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解天津中医药大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
天津中医药大学2021年专业录取分数线
天津中医药大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 530 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 550 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学类 | 560 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 563 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 569 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 569 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学类 | 575 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学类 | 576 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 578 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中西医临床医学 | 592 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学类 | 598 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 599 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学类 | 603 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3一体化) | 624 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3一体化) | 627 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 554 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 传播学 | 567 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 护理学类 | 567 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品卫生与营养学 | 568 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 公共管理类 | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理类 | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 医学信息工程 | 572 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 制药工程 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中国语言文学类 | 575 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 药学类 | 578 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 康复治疗学 | 579 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中药学类 | 581 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 医学技术类 | 583 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 临床药学 | 584 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 586 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用心理学 | 587 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中西医临床医学 | 593 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 临床医学 | 594 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中医学类 | 596 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 606 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中医学(5+3一体化) | 611 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 620 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 护理学类 | 588 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 公共管理类 | 594 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理类 | 595 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品卫生与营养学 | 595 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中国语言文学类 | 597 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 康复治疗学 | 600 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用心理学 | 610 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 医学技术类 | 610 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 613 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中药学类 | 617 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 药学类 | 617 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 临床药学 | 623 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 临床医学 | 630 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中西医临床医学 | 630 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中医学类 | 630 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 641 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中医学(5+3一体化) | 645 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革) | 646 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 526 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 护理学类(护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)) | 549 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类(医学检验技术、医学实验技术) | 563 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 577 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 药学类(药学、药物制剂) | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 582 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 护理学类(护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)) | 587 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学) | 601 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学) | 608 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 615 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 616 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3一体化) | 619 | - | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(公共管理类) | 437 | 437 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(工商管理类) | 441 | 441 | - |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 少数民族预科班(康复治疗学) | 460 | 486 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 469 | 550 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 公共管理类 | 481 | 481 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 护理学类 | 484 | 490 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 护理学类 | 484 | 522 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 484 | 560 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 498 | 520 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 医学信息工程 | 502 | 508 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 医学技术类 | 503 | 553 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 526 | 534 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 527 | 534 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 537 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 539 | 541 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中药学类 | 539 | 557 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 传播学 | 540 | 548 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 542 | 548 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中医学类 | 549 | 583 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 564 | 566 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中医学(5+3一体化) | 578 | 601 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 585 | 591 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 616 | 616 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学类 | 541 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 551 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 553 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 556 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学技术类 | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 传播学 | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学类 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 561 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学类 | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学类 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学类 | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 568 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学类 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 食品卫生与营养学 | 577 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 578 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 康复治疗学 | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 586 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中医学类 | 589 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 593 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 597 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学(5+3一体化) | 601 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中西医临床医学 | 601 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中医学(5+3一体化) | 608 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 613 | - | - |
以上是天津中医药大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 天津中医药大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”