石家庄邮电职业技术学院2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解石家庄邮电职业技术学院2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
石家庄邮电职业技术学院2021年专业录取分数线
石家庄邮电职业技术学院
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 财务会计类 | 381 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 文化创意与策划 | 389 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 408 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 414 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递智能技术 | 427 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 432 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 432 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 电子商务类 | 437 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 438 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 邮政类 | 440 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 邮政类 | 442 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 443 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递智能技术 | 445 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 物流类 | 456 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 456 | - | - |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 461 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 462 | - | - |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 财务会计类 | 498 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 邮政快递运营管理 | 441 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 物流类 | 442 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 金融类 | 443 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 市场营销 | 443 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 邮政类 | 451 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递运营管理 | 267 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 电子商务类 | 333 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 物流类 | 358 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 邮政类 | 360 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 369 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 375 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 物流类 | 376 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 377 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 381 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 383 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递运营管理 | 384 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递运营管理 | 384 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 386 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 388 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 389 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 财务会计类 | 389 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 391 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 392 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 电子商务类 | 395 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 395 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 397 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 398 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 财务会计类 | 405 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 406 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 407 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 407 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 财务会计类 | 408 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 408 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 电子商务类 | 408 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 邮政类 | 408 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 409 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 电子商务类 | 411 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 413 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 415 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 419 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 422 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 428 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 429 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 430 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政类 | 430 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 电子商务类 | 433 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政类 | 434 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递运营管理 | 436 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 437 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 438 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 440 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 442 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 443 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 443 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 财务会计类 | 444 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 444 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 450 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递运营管理 | 450 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 财务会计类 | 451 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递运营管理 | 451 | - | - |
福建 | 专科批 | 物理类 | 物流类 | 453 | - | - |
福建 | 专科批 | 历史类 | 邮政类 | 482 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 470 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 474 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 478 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 485 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 490 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 491 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 491 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 494 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 495 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 496 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 501 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 505 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 505 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融类 | 508 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 金融类 | 517 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子商务类(电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用) | 323 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用、国际金融) | 330 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递运营管理 | 402 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 邮政类(邮政通信管理、邮政通信管理(国际邮政方向)) | 430 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 电子商务类(电子商务、电子商务(直播电商方向)、跨境电子商务、商务数据分析与应用) | 437 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 金融类(金融服务与管理(邮政金融方向)、保险实务、财富管理、证券实务、金融科技应用、国际金融) | 438 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 物流类(现代物流管理、现代物流管理(电子商务物流方向)、现代物流管理(仓储运营管理方向)) | 443 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递运营管理 | 444 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 邮政类(邮政通信管理、邮政通信管理(国际邮政方向)) | 453 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 296 | 299 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 电子商务类 | 299 | 302 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 物流类 | 300 | 304 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 财务会计类 | 302 | 362 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 金融类 | 304 | 324 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | 311 | 312 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 314 | 325 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 319 | 321 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 金融类 | 359 | 421 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 381 | 385 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 电子商务类 | 386 | 388 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 386 | 390 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 财务会计类 | 386 | 396 | - |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 392 | 395 | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 通信工程设计与监理 | 379 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子商务类 | 383 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 383 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融类 | 385 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 智能产品开发与应用(人工智能与机器人方向) | 386 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 387 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 387 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 物流类 | 388 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 软件技术(前端开发与测试方向) | 392 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 财务会计类 | 393 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递智能技术 | 395 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 398 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 399 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 邮政快递运营管理 | 399 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术(邮政设备维护与管理方向) | 400 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 408 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 邮政类 | 410 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 422 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 文化创意与策划 | 424 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融类 | 426 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 文化创意与策划 | 427 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 427 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 物流类 | 428 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 电子商务类 | 428 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 软件技术(前端开发与测试方向) | 429 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 433 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 财务会计类 | 434 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | 434 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递智能技术 | 436 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 邮政快递运营管理 | 437 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 439 | - | - |
河北 | 专科批 | 历史类 | 邮政类 | 448 | - | - |
以上是石家庄邮电职业技术学院2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 石家庄邮电职业技术学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”