沈阳化工大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解沈阳化工大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
沈阳化工大学2021年专业录取分数线
沈阳化工大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 518 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 519 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 523 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 525 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 526 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 528 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 529 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 533 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 484 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 包装工程 | 497 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金属材料工程 | 500 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 林产化工 | 501 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 安全工程 | 502 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程 | 503 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 503 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 资源循环科学与工程 | 503 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应急管理 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 复合材料与工程 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 油气储运工程 | 504 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 社会工作 | 505 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程 | 506 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料化学 | 507 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 制药工程 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 高分子材料与工程 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源化学工程 | 508 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 水质科学与技术 | 509 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 网络工程 | 512 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 513 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 大数据管理与应用 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人工智能 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 515 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 517 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 518 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学 | 520 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 524 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 524 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 536 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应急管理 | 538 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 540 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 网络工程 | 543 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 大数据管理与应用 | 544 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 545 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 546 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 547 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 548 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 包装工程 | 549 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境工程 | 551 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 人工智能 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料化学 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金属材料工程 | 552 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学 | 553 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 生物工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 复合材料与工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 高分子材料与工程 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械电子工程 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 555 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源化学工程 | 556 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 制药工程 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学 | 560 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子科学与技术 | 561 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 资源循环科学与工程 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 安全工程 | 539 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 无机非金属材料工程 | 557 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 419 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 449 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 450 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 451 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 451 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 水质科学与技术 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 457 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 458 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 458 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 459 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 460 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 460 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 林产化工 | 460 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应急管理 | 461 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 461 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 462 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 463 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 464 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 465 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 466 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 467 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 468 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 470 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 476 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 477 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 477 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 479 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 482 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 483 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 487 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 487 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 488 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 489 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 490 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 491 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 494 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 494 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 497 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 502 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 502 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 503 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 510 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 514 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 521 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 522 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 528 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 528 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 528 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 530 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 532 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 535 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 535 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 458 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 358 | 358 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 365 | 365 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 372 | 372 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 389 | 389 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 391 | 391 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 392 | 415 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 412 | 412 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 油气储运工程 | 414 | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 417 | 417 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 能源化学工程 | 418 | 418 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 422 | 422 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 422 | 422 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 427 | 427 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 437 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 437 | 437 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 441 | 448 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 442 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 447 | 447 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 493 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 林产化工 | 504 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 505 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 506 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 508 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 510 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 511 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 512 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应急管理 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 513 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水质科学与技术 | 514 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 515 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 516 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 517 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 518 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 519 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 521 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 522 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 524 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 525 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 527 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 530 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 533 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 534 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 538 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 541 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 547 | - | - |
以上是沈阳化工大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 沈阳化工大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”