东北电力大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解东北电力大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
东北电力大学2021年专业录取分数线
东北电力大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 534 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 534 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 535 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 535 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 535 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 537 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 537 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 540 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 541 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 542 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 542 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 546 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 552 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 555 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 559 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 575 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 576 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 578 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 584 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 585 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 585 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 585 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 590 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 590 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 591 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 594 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 594 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 604 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 614 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 输配电工程技术 | 456 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 发电运行技术 | 456 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 供用电技术 | 457 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 机电一体化技术 | 459 | - | - |
山东 | 普通类二段 | 综合 | 发电厂及电力系统 | 459 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 广播电视编导 | 525 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 525 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 529 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 547 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源化学工程 | 548 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育 | 550 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 550 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 550 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 551 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械类 | 552 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 552 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程 | 555 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 555 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 储能科学与工程 | 556 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 556 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 557 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 558 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理 | 559 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 559 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机器人工程 | 562 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 562 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工业生物工程 | 563 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新能源材料与器件 | 563 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能科学与技术 | 567 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 570 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新能源科学与工程 | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新能源科学与工程 | 571 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 574 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 576 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能电网信息工程 | 583 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 587 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学 | 500 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境工程 | 514 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 557 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工程管理 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 日语 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 日语 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 测控技术与仪器 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 核工程与核技术 | 563 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机械类 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 思想政治教育 | 565 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 565 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 567 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 机器人工程 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 通信工程 | 570 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学 | 571 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 财务管理 | 573 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 软件工程 | 577 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 582 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子信息工程 | 583 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 586 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能科学与技术 | 591 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 智能电网信息工程 | 600 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 604 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 619 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 输配电工程技术 | 417 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 419 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 发电运行技术 | 419 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 供用电技术 | 424 | - | - |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 426 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 493 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 531 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 556 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 557 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 562 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 562 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 563 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) | 564 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 564 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 565 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 565 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 567 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 569 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 574 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 574 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 574 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 580 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 581 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 585 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 589 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 592 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 594 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 607 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 609 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 615 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 输配电工程技术 | 312 | 323 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 发电运行技术 | 315 | 330 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 供用电技术 | 318 | 333 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 321 | 333 | - |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 发电厂及电力系统 | 322 | 330 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 412 | 448 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 459 | 491 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 459 | 459 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 459 | 542 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 459 | 520 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 460 | 476 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 462 | 509 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 470 | 486 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 472 | 516 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 481 | 499 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 483 | 483 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 484 | 484 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 486 | 541 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 核工程与核技术 | 487 | 528 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 488 | 507 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 493 | 557 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 497 | 497 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 498 | 498 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 499 | 513 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 500 | 501 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 501 | 501 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机器人工程 | 504 | 508 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 508 | 518 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 509 | 512 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源化学工程 | 510 | 560 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 513 | 520 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 515 | 538 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 519 | 542 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 521 | 521 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 523 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 526 | 547 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 529 | 529 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 551 | 551 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 561 | 567 | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 发电运行技术 | 418 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 输配电工程技术 | 420 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 供用电技术 | 425 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 428 | - | - |
河北 | 专科批 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 430 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 541 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 548 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 549 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 551 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 554 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 556 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 556 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 557 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 558 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 558 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 563 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 567 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 569 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 572 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 573 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 574 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 576 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 579 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 580 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 580 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 581 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 584 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 589 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 591 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 593 | - | - |
以上是东北电力大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 东北电力大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”