吉林财经大学2021年各省的专业录取分数线公布。考生可以通过本页了解吉林财经大学2021年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。本站还提供了其他年份的分数线信息,欢迎关注。
吉林财经大学2021年专业录取分数线
吉林财经大学
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 526 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 531 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 532 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 538 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 538 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 540 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 保险学 | 540 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 546 | - | - |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 546 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 547 | - | - |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 535 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 516 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 朝鲜语 | 522 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 532 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物流管理 | 534 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销 | 534 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 保险学 | 537 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 538 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子商务 | 539 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 540 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人力资源管理 | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 541 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理 | 546 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 546 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 统计学 | 547 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 经济统计学 | 547 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 547 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 财政学 | 549 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 550 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 税收学 | 554 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 555 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 审计学 | 557 | - | - |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金融学 | 558 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 朝鲜语 | 559 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学(中外合作办学) | 562 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 公共事业管理 | 563 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 物流管理 | 564 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 电子商务(中外合作办学) | 565 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学(中外合作办学) | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 568 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 572 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 572 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 工商管理 | 574 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济统计学 | 574 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融工程 | 577 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 经济学 | 579 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 审计学 | 581 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 金融学 | 584 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 会计学 | 584 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 税收学 | 585 | - | - |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学 | 587 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 503 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 530 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 532 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 546 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 546 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 549 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 553 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 555 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 555 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 557 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 558 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 558 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 561 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 562 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 563 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 563 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 565 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 565 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 569 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 570 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 571 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 571 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 572 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 572 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 572 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 574 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 575 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 577 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 577 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 578 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 579 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 580 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 581 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 582 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 583 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 588 | - | - |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 589 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 457 | 467 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 458 | 498 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 485 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 475 | 491 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济统计学 | 481 | 507 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 482 | 496 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 483 | 500 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 484 | 492 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 486 | 508 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 487 | 487 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 488 | 502 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 税收学 | 488 | 498 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 494 | 498 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 499 | 500 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 504 | 527 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 财政学 | 505 | 507 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 509 | 509 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 512 | 515 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 514 | 525 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 516 | 532 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 广告学 | 516 | 532 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 税收学 | 523 | 556 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 525 | 531 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 财政学 | 527 | 535 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 531 | 560 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 534 | 541 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 536 | 554 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 554 | 568 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 477 | 492 | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 531 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 532 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 534 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 536 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 537 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 538 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 资产评估 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 539 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 540 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 542 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 543 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 544 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 546 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 547 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 551 | - | - |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 553 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 559 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 560 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 560 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 561 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 562 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 566 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 564 | - | - |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 566 | - | - |
以上是吉林财经大学2021年各省的专业录取分数线。关注我们,了解更多学校分数线信息。
更多内容,请查看 吉林财经大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“2021分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”