辽宁科技学院2024年录取分数线公布,以下是辽宁科技学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
辽宁科技学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 492 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 489 | 439 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 491 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 485 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 517 | 415 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 467 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 504 | 358 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 429 | 418 | 本科二批B段 | - | - |
2023 | 理科 | 414 | 396 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 文科 | 457 | 450 | 本科二批B段 | - | - |
2022 | 理科 | 429 | 417 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 文科 | 463 | 458 | 本科二批B段 | - | - |
2021 | 理科 | 427 | 410 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 文科 | 469 | 469 | 本科二批B段 | - | - |
2020 | 理科 | 453 | 449 | 本科二批B段 | - | - |
2019 | 文科 | 492 | 481 | 本科二批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 432 | 432 | 本科二批B段 | - | - |
2018 | 文科 | 489 | 476 | 本科二批B段 | - | - |
2018 | 理科 | 447 | 432 | 本科二批B段 | - | - |
辽宁科技学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 355 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 349 | 323 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 328 | 301 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 213 | 160 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 382 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 383 | 352 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 224 | 120 | 蒙授高职高专 | - | - |
2018 | 文科 | 315 | 160 | 专科批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 453 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 450 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 447 | 368 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 历史类 | 460 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 434 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 429 | 360 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2022 | 历史类 | 475 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 439 | 362 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 431 | 362 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2021 | 历史类 | 511 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 425 | 336 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 369 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 520 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 442 | 359 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 360 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 529 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 443 | 369 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 342 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 516 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 447 | 368 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 402 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 323 | 180 | 专科批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 375 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 409 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 395 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 391 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 443 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 417 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
辽宁科技学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 480 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 395 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 413 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 394 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 438 | 301 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 454 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 430 | 353 | 本科二批A段 | - | - |
辽宁科技学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 496 | 462 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 495 | 448 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 483 | 429 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 469 | 417 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 330 | 313 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 326 | 307 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 312 | 285 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 499 | 465 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 448 | 427 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 480 | 435 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 468 | 415 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 250 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 495 | 435 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 250 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 474 | 426 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 515 | 449 | 本科批 | 2914(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 482 | 431 | 本科批 | 2875(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 477 | 428 | 本科批 | 2862(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 479 | 423 | 本科批 | 2833(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 454 | 402 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 434 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 420 | 378 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 485 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 472 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 462 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 477 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 493 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 477 | 449 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 459 | 447 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 474 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 491 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 481 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 488 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 448 | 150 | 普通类二段 | - | - |
2020 | 综合 | 492 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 444 | 150 | 普通类二段 | - | - |
2019 | 理科 | 480 | 443 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 411 | 150 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 474 | 435 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 466 | 170 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 362 | 170 | 专科批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 513 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 478 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 492 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 466 | 405 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 484 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 452 | 400 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 404 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 529 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 523 | 418 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 421 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 510 | 447 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 478 | 385 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 514 | 436 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 517 | 437 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 507 | 424 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 479 | 409 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 479 | 397 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 469 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 455 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 451 | 375 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 450 | 422 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 452 | 415 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 452 | 414 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 482 | 434 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 469 | 464 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 446 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 426 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 412 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 471 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 399 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 463 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 394 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 456 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 396 | 348 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 260 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 259 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 420 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 396 | 353 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 187 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 426 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 399 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 443 | 403 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 487 | 427 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 460 | 406 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 462 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 501 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 461 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 484 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 466 | 428 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 505 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 478 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 512 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 471 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 508 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 464 | 430 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 416 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 483 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 427 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 510 | 459 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 487 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 425 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 508 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 407 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 502 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 393 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 509 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 387 | 367 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 329 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 496 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 419 | 384 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 312 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 490 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 406 | 369 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 517 | 477 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 444 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 444 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 475 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 410 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 477 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 406 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 478 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
辽宁科技学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 459 | 372 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 472 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 历史类 | 462 | 421 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 451 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2023 | 文科 | 450 | 420 | 本科二批K段 | - | - |
2023 | 理科 | 403 | 337 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 文科 | 449 | 425 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 407 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 文科 | 448 | 432 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 402 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 文科 | 496 | 439 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 429 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 文科 | 491 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 452 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 467 | 456 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 460 | 436 | 本科二批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 351 | 343 | 本科一段 | - | - |
2021 | 理科 | 279 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 232 | 160 | 专科批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在宁夏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2021 | 理科 | 233 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 271 | 150 | 专科批 | - | - |
辽宁科技学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 355 | 285 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 357 | 290 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 367 | 302 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 242 | 140 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 388 | 317 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 255 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 417 | 326 | 本科二批 | - | - |