绍兴文理学院2024年录取分数线公布,以下是绍兴文理学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
绍兴文理学院2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 531 | 475 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 522 | 472 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 512 | 463 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2021 | 综合 | 504 | 463 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2020 | 综合 | 525 | 476 | 本科批A段 | (1) | 不限 |
2019 | 理科 | 452 | 400 | 本科批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 457 | 407 | 本科批A段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 521 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 490 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 479 | 449 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 494 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 484 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 453 | 430 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2022 | 历史类 | 519 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 487 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 520 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 489 | 412 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 546 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 528 | 415 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 542 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 488 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 548 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 501 | 358 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 478 | 418 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 476 | 396 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 509 | 450 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 486 | 417 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 529 | 458 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 490 | 410 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 527 | 469 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 502 | 449 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 529 | 481 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 484 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 529 | 476 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 486 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 407 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 404 | 323 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 383 | 301 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 429 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 445 | 352 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 440 | 336 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 496 | 368 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 466 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 477 | 362 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 504 | 336 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 499 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 500 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 495 | 368 | 本科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 理科 | 437 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 455 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 455 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 486 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 491 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 461 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 391 | 405 | 本科二批B段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 469 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 389 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 422 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 408 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 466 | 301 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 478 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 460 | 353 | 本科二批A段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 512 | 462 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 496 | 448 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 历史类 | 509 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 480 | 429 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 历史类 | 518 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 467 | 417 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2020 | 理科 | 339 | 313 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 337 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 332 | 277 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 328 | 281 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 325 | 285 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 569 | 492 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2024 | 综合 | 524 | 492 | 平行录取一段-专科专... | - | - |
2024 | 综合 | 492 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 561 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 554 | 488 | 平行录取一段-中外合... | - | - |
2023 | 综合 | 502 | 488 | 平行录取一段-专科专... | - | - |
2022 | 综合 | 556 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 520 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 510 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 473 | 427 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 445 | 440 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 524 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 489 | 435 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 562 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 486 | 415 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 544 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 517 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 553 | 504 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 494 | 426 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 554 | 486 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 501 | 432 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 535 | 449 | 本科批 | 3162(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 446 | 431 | 本科批-中外合作 | 3163(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 508 | 431 | 本科批 | 3124(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 454 | 453 | 本科批-中外合作办学 | 3125(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 523 | 468 | 本科批 | 3099(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 496 | 428 | 本科批 | 3099(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 531 | 467 | 本科批 | 3067(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 516 | 423 | 本科批 | 3067(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 540 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 497 | 402 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 539 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 475 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 532 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 463 | 378 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 533 | 463 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 517 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 531 | 472 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 507 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 523 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 496 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 562 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 510 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 545 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 525 | 463 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 555 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 512 | 449 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 563 | 496 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 511 | 447 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 515 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2024 | 综合 | 498 | 444 | 普通类一段-中外合作... | - | - |
2023 | 综合 | 518 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 503 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 507 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 519 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 理科 | 500 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 489 | 435 | 本科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 524 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 502 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 522 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 451 | 405 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 559 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 518 | 400 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 557 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 540 | 418 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 535 | 447 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 499 | 385 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 544 | 436 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 491 | 374 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 414 | 200 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 337 | 200 | 专科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 511 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 478 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 500 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 508 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 477 | 409 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 543 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 500 | 397 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 514 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 497 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 530 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 477 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 547 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 477 | 375 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 501 | 438 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 497 | 422 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 467 | 422 | 本科批-少数民族预科... | (801) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理类 | 449 | 422 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 480 | 415 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 476 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 492 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 473 | 414 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 507 | 434 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 物理类 | 480 | 434 | 本科批-少数民族预科... | (803) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 502 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 488 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 495 | 450 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 508 | 428 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 501 | 433 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 504 | 437 | 本科批 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 520 | 448 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 520 | 430 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 531 | 455 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 526 | 443 | 本科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 493 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 489 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 469 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 499 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 433 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 474 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 347 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 521 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 465 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 479 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 465 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 478 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 460 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 521 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 463 | 345 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 524 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 513 | 428 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 484 | 427 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2024 | 历史类 | 484 | 428 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 历史类 | 493 | 407 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 492 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 456 | 407 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2023 | 物理类 | 429 | 406 | 本科批-中外合作办学 | - | - |
2022 | 历史类 | 496 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 487 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 529 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 519 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 477 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 499 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 487 | 428 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 514 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 482 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 521 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 426 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 534 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 499 | 430 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 522 | 459 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 510 | 443 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 533 | 472 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 523 | 459 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 547 | 492 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 523 | 458 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 464 | 190 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 444 | 180 | 专科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 493 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 438 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 506 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 412 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 503 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 360 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 538 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 425 | 367 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 527 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 442 | 384 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 521 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 428 | 369 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 553 | 477 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 435 | 379 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 470 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 406 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 552 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 477 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 547 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 487 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 532 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 493 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 文科 | 532 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 484 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 547 | 490 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 480 | 430 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 481 | 397 | 本科二批 | - | - |
2024 | 理科 | 457 | 372 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 482 | 403 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 409 | 336 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 477 | 400 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 429 | 344 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 489 | 406 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 417 | 341 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 505 | 405 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 439 | 350 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 458 | 363 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 448 | 425 | 本科二批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 475 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 历史类 | 475 | 421 | 本科批C段 | - | - |
2023 | 文科 | 420 | 420 | 本科二批K段 | - | - |
2023 | 理科 | 396 | 337 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 文科 | 473 | 425 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 393 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 文科 | 491 | 432 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 413 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 文科 | 511 | 439 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 435 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 文科 | 511 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 454 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 488 | 456 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 461 | 436 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 257 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 214 | 180 | 专科批 | - | - |
绍兴文理学院2024年在青海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 432 | 411 | 本科一段 | - | - |
2023 | 文科 | 408 | 406 | 本科一段 | - | - |
2022 | 文科 | 428 | 409 | 本科一段 | - | - |
2021 | 文科 | 415 | 405 | 本科一段 | - | - |
2020 | 理科 | 352 | 352 | 本科一段 | - | - |
绍兴文理学院2024年在新疆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2018 | 理科 | 334 | 200 | 专科批 | - | - |