物联网工程专业2021年浙江各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向浙江考试院了解。
物联网工程专业2021年浙江大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 南京航空航天大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 646 |
2 | 北京邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学)(宏福校区) | 641 |
3 | 中国传媒大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 640 |
4 | 河海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 636 |
5 | 江南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 634 |
6 | 合肥工业大学宣城校区 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 631 |
7 | 南京邮电大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 630 |
8 | 北京工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学) | 628 |
9 | 湖南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 625 |
10 | 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 625 |
11 | 海南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 612 |
12 | 四川农业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 611 |
13 | 江西财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 609 |
14 | 北京信息科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 608 |
15 | 浙江工商大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 601 |
16 | 华侨大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 599 |
17 | 金陵科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 592 |
18 | 湖北中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 589 |
19 | 山东科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 584 |
20 | 浙江农林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 583 |
21 | 天津科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 582 |
22 | 成都大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 578 |
23 | 南昌航空大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 576 |
24 | 安徽理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 575 |
25 | 河南科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 572 |
26 | 中国民用航空飞行学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 571 |
27 | 安徽建筑大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 567 |
28 | 太原科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 564 |
29 | 兰州交通大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 563 |
30 | 兰州理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 562 |
31 | 安徽工程大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 561 |
32 | 湖北经济学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 560 |
33 | 长春大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 559 |
34 | 长沙学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 557 |
35 | 河南工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程(中外合作办学) | 556 |
36 | 浙江水利水电学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 556 |
37 | 沈阳化工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 554 |
38 | 哈尔滨商业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 554 |
39 | 衡阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 553 |
40 | 无锡学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 552 |
41 | 云南财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 551 |
42 | 天津农学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 548 |
43 | 重庆三峡学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 546 |
44 | 厦门大学嘉庚学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 546 |
45 | 湖南工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 543 |
46 | 黑龙江科技大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 540 |
47 | 温州理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 540 |
48 | 防灾科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 539 |
49 | 电子科技大学成都学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 539 |
50 | 衡水学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 537 |
51 | 九江学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 536 |
52 | 赣南医学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 536 |
53 | 河南工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 536 |
54 | 广东石油化工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 534 |
55 | 河北建筑工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 534 |
56 | 三明学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 534 |
57 | 平顶山学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 533 |
58 | 河北环境工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 532 |
59 | 齐齐哈尔大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 531 |
60 | 曲靖师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 529 |
61 | 梧州学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 529 |
62 | 河南城建学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 529 |
63 | 南阳理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 528 |
64 | 南京航空航天大学金城学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 528 |
65 | 南京师范大学中北学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 527 |
66 | 南京理工大学紫金学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程(嵌入式培养) | 525 |
67 | 广州软件学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 523 |
68 | 南京邮电大学通达学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 520 |
69 | 四川工商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 518 |
70 | 大连东软信息学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 518 |
71 | 大连理工大学城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 517 |
72 | 合肥城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 517 |
73 | 武昌首义学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 516 |
74 | 宁夏理工学院 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程 | 516 |
75 | 江西农业大学南昌商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 516 |
76 | 重庆城市科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 515 |
77 | 上海建桥学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 514 |
78 | 武昌首义学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 512 |
79 | 湖南涉外经济学院 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程 | 512 |
80 | 桂林信息科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 511 |
81 | 湖北工业大学工程技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 509 |
82 | 南昌交通学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 508 |
83 | 泉州信息工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 504 |
84 | 东莞理工学院城市学院 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程 | 504 |
85 | 上海中侨职业技术大学 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程技术 | 502 |
86 | 浙江树人学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 502 |
87 | 重庆人文科技学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 501 |
88 | 天津仁爱学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 497 |
89 | 天津理工大学中环信息学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 497 |
90 | 兰州信息科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程 | 497 |
91 | 海南科技职业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程技术 | 496 |
92 | 武汉生物工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 496 |
93 | 上海中侨职业技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程技术 | 495 |
94 | 北京邮电大学世纪学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
95 | 北京邮电大学世纪学院 | 平行录取二段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
96 | 湖南涉外经济学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
97 | 山东英才学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
98 | 宁夏理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
99 | 长春光华学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
100 | 东莞理工学院城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 物联网工程 | 495 |
以上是物联网工程专业2021年浙江各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”