电子信息工程专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
电子信息工程专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 669 |
2 | 湖南大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 619 |
3 | 中国传媒大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 609 |
4 | 河海大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 607 |
5 | 深圳大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 607 |
6 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 605 |
7 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 604 |
8 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 603 |
9 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 601 |
10 | 中国石油大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 600 |
11 | 南京邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 599 |
12 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 598 |
13 | 西北农林科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 597 |
14 | 中国石油大学(华东) | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 596 |
15 | 首都师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 595 |
16 | 安徽大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 593 |
17 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 590 |
18 | 北方工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(理工科实验班) | 587 |
19 | 上海电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 585 |
20 | 西安电子科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 |
21 | 燕山大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 584 |
22 | 天津工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 583 |
23 | 沈阳航空航天大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 581 |
24 | 南京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 580 |
25 | 北京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 579 |
26 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 578 |
27 | 天津理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 577 |
28 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 577 |
29 | 成都理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 576 |
30 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 574 |
31 | 广州大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 573 |
32 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 572 |
33 | 福州大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 |
34 | 大连海事大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 |
35 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 570 |
36 | 西安科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 569 |
37 | 大连交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 567 |
38 | 集美大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 567 |
39 | 成都信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 566 |
40 | 南京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 565 |
41 | 南昌航空大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 561 |
42 | 山东科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 561 |
43 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 560 |
44 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 |
45 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 559 |
46 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 559 |
47 | 中国民航大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(航空电子) | 558 |
48 | 浙江农林大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 558 |
49 | 西安石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 558 |
50 | 重庆工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 558 |
51 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 557 |
52 | 重庆邮电大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 556 |
53 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 556 |
54 | 山东科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(地方专项计划) | 556 |
55 | 中国人民警察大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(智慧消防方向) | 552 |
56 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 549 |
57 | 沈阳理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 548 |
58 | 金陵科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 548 |
59 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 544 |
60 | 华北水利水电大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 544 |
61 | 大连海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 543 |
62 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 |
63 | 常州大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 541 |
64 | 湖南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 540 |
65 | 湖南工商大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 538 |
66 | 哈尔滨理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 535 |
67 | 五邑大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 534 |
68 | 湖南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 534 |
69 | 河北工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 534 |
70 | 齐鲁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 533 |
71 | 太原科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 532 |
72 | 中国民用航空飞行学院 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(航空电子设备维修) | 531 |
73 | 东北石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 530 |
74 | 福建师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 530 |
75 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 529 |
76 | 重庆理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 528 |
77 | 安徽建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 528 |
78 | 湖北经济学院 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 528 |
79 | 大连民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 527 |
80 | 哈尔滨商业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 527 |
81 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 527 |
82 | 长春工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 524 |
83 | 辽宁工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 523 |
84 | 嘉兴学院 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 523 |
85 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(地方专项计划) | 523 |
86 | 厦门理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 523 |
87 | 郑州轻工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 521 |
88 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 521 |
89 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 520 |
90 | 赣南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 519 |
91 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 519 |
92 | 沈阳化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 518 |
93 | 西华师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 518 |
94 | 兰州财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 518 |
95 | 大理大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 517 |
96 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 515 |
97 | 延安大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 515 |
98 | 山东建筑大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 515 |
99 | 江西农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 513 |
100 | 四川轻化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程 | 513 |
以上是电子信息工程专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”