酒店管理专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
酒店管理专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 北京联合大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 547 |
2 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 545 |
3 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 543 |
4 | 上海第二工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 539 |
5 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 527 |
6 | 天津农学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 505 |
7 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 504 |
8 | 四川轻化工大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 504 |
9 | 天津商业大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 500 |
10 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(国际酒店) | 492 |
11 | 鞍山师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 492 |
12 | 新疆财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 486 |
13 | 山东青年政治学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 486 |
14 | 太原学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 484 |
15 | 湖南女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 484 |
16 | 四川旅游学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 483 |
17 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(全英语教学班) | 483 |
18 | 贵州商学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 482 |
19 | 新乡学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(旅居新业态方向) | 482 |
20 | 红河学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 481 |
21 | 晋中学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 480 |
22 | 郑州工程技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 480 |
23 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 479 |
24 | 山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 479 |
25 | 滇西应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 479 |
26 | 茅台学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 478 |
27 | 黄山学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 477 |
28 | 烟台南山学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 476 |
29 | 南通理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 475 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(酒店财务) | 475 |
31 | 广西外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 473 |
32 | 桂林旅游学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 472 |
33 | 山东协和学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 470 |
34 | 青岛滨海学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 468 |
35 | 青岛黄海学院 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理 | 468 |
36 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院酒店管理专 | 463 |
37 | 山东旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接济南大学酒店管理专业) | 463 |
38 | 长春师范大学 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 462 |
39 | 四川外国语大学成都学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 462 |
40 | 中国劳动关系学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 460 |
41 | 上海旅游高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 457 |
42 | 吉林工商学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 456 |
43 | 广东南华工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 454 |
44 | 天津市职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 453 |
45 | 无锡职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 453 |
46 | 浙江经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 450 |
47 | 天津滨海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 449 |
48 | 浙江旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 447 |
49 | 扬州市职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 447 |
50 | 上海城建职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 439 |
51 | 南京旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 438 |
52 | 江苏建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 435 |
53 | 天津商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 430 |
54 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 430 |
55 | 济南职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 428 |
56 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 428 |
57 | 北京财贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理) | 426 |
58 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 424 |
59 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 420 |
60 | 陕西交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 419 |
61 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 418 |
62 | 无锡商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 417 |
63 | 连云港职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 415 |
64 | 淄博职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 413 |
65 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(中外合作办学) | 411 |
66 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 408 |
67 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 408 |
68 | 陕西机电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 406 |
69 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 405 |
70 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 401 |
71 | 武昌理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 397 |
72 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 394 |
73 | 哈尔滨职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 394 |
74 | 江西财经职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 394 |
75 | 海南经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 391 |
76 | 上海立达学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(烘焙与饮品) | 379 |
77 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与北京礼信年年餐饮管理有限公司合 | 374 |
78 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 370 |
79 | 黑龙江职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 369 |
80 | 莱芜职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 365 |
81 | 天津海运职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 364 |
82 | 无锡工艺职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 362 |
83 | 新疆职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 358 |
84 | 山东旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 345 |
85 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 338 |
86 | 济宁职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 330 |
87 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 329 |
88 | 山东经贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 329 |
89 | 泰山职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 328 |
90 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 320 |
91 | 陕西国际商贸学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 319 |
92 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 313 |
93 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 310 |
94 | 三亚航空旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 298 |
95 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(中外合作办学) | 295 |
96 | 上海邦德职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 294 |
97 | 武汉商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 291 |
98 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 289 |
99 | 威海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 287 |
100 | 潍坊理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营 | 284 |
以上是酒店管理专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”