英语(师范类)专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
英语(师范类)专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 苏州大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 622 |
2 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 620 |
3 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 612 |
4 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 593 |
5 | 天津师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 592 |
6 | 扬州大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 591 |
7 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 589 |
8 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 587 |
9 | 福建师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 580 |
10 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 580 |
11 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 576 |
12 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 576 |
13 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 570 |
14 | 河南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 569 |
15 | 哈尔滨师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 563 |
16 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 560 |
17 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 556 |
18 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 555 |
19 | 天津职业技术师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 553 |
20 | 海南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 547 |
21 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 547 |
22 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 543 |
23 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 541 |
24 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 539 |
25 | 江苏第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 539 |
26 | 吉首大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 534 |
27 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 534 |
28 | 渤海大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 532 |
29 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 532 |
30 | 南昌师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 532 |
31 | 江苏理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 530 |
32 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 530 |
33 | 临沂大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 529 |
34 | 常熟理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 529 |
35 | 成都师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 528 |
36 | 绵阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 526 |
37 | 湖南第一师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 526 |
38 | 重庆第二师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 524 |
39 | 长江师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 520 |
40 | 廊坊师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 520 |
41 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 520 |
42 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 519 |
43 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 518 |
44 | 洛阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 518 |
45 | 潍坊学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 517 |
46 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 517 |
47 | 保定学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 516 |
48 | 滨州学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 516 |
49 | 黄冈师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 515 |
50 | 井冈山大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 514 |
51 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 514 |
52 | 沧州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 513 |
53 | 遵义师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 511 |
54 | 鞍山师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 509 |
55 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 509 |
56 | 河北民族师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 509 |
57 | 佳木斯大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 508 |
58 | 上饶师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 508 |
59 | 忻州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 507 |
60 | 青海民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 507 |
61 | 周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 506 |
62 | 琼台师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 505 |
63 | 张家口学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 505 |
64 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 504 |
65 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 503 |
66 | 衡水学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 503 |
67 | 河北科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 503 |
68 | 菏泽学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 503 |
69 | 宜春学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 500 |
70 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 500 |
71 | 怀化学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 499 |
72 | 河南科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 499 |
73 | 昆明学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 499 |
74 | 牡丹江师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 498 |
75 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 498 |
76 | 韶关学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 496 |
77 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 496 |
78 | 黄淮学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 496 |
79 | 邵阳学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 495 |
80 | 新余学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 495 |
81 | 晋中学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 495 |
82 | 榆林学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 495 |
83 | 通化师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 494 |
84 | 河西学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 494 |
85 | 吕梁学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 494 |
86 | 阿坝师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 493 |
87 | 绥化学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 493 |
88 | 兰州城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 493 |
89 | 甘肃民族师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 493 |
90 | 广西科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 492 |
91 | 集宁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 490 |
92 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 489 |
93 | 楚雄师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 488 |
94 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 487 |
95 | 赤峰学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 487 |
96 | 呼伦贝尔学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 487 |
97 | 河北师范大学汇华学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 487 |
98 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 486 |
99 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 481 |
100 | 赣南师范大学科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 英语(师范类) | 480 |
以上是英语(师范类)专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”