呼和浩特民族学院2015年各省各专业录取分数线
蒙语授课考生 | |||||||||||
专业 代号 | 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 文化课 | 专业课 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
新疆 | 05 | 学前教育 | 1 | 1 | 1 | 290 | 290 | ||||
06 | 档案学 | 1 | 1 | 1 | 294 | 294 | |||||
07 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 245 | 245 | |||||
04 | 小学教育(蒙古语言文学方向)(定向) | 2 | 2 | 2 | 241 | 216 | |||||
03 | 体育教育 | 1 | 1 | 1 | 316 | 316 | 70.4 | 70.4 | |||
02 | 美术学(版画方向) | 2 | 2 | 2 | 244 | 237 | 164 | 148 | |||
合 计: | 8 | 8 | 8 | ||||||||
甘肃 | 02 | 行政管理 | 2 | 1 | 1 | 341 | 341 | ||||
合 计: | 2 | 1 | 1 | ||||||||
河北 | 01 | 新闻学 | 2 | 2 | 2 | 358 | 355 | ||||
02 | 行政管理 | 3 | 3 | 3 | 375 | 364 | |||||
04 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 2 | 367 | 356 | |||||
合 计: | 7 | 7 | 7 | ||||||||
黑龙江 | 01 | 体育教育(师范类) | 1 | 1 | 1 | 221 | 221 | 97.5 | 97.5 | ||
01 | 音乐学(师范类) | 2 | 2 | 2 | 292 | 244 | 110 | 106 | |||
02 | 美术学(中国画方向)(师范类) | 2 | 2 | 2 | 240 | 234 | 212 | 207 | |||
01 | 学前教育(师范类) | 6 | 2 | 2 | 342 | 307 | |||||
合 计: | 11 | 7 | 7 | ||||||||
青海 | 04 | 美术学(版画方向) | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 177 | 177 | ||
01 | 档案学 | 3 | 3 | 3 | 319 | 271 | |||||
02 | 学前教育 | 3 | 3 | 3 | 347 | 340 | |||||
合 计: | 7 | 7 | 7 | ||||||||
吉林 | 03 | 音乐学(师范) | 1 | 1 | 1 | 304 | 304 | 314 | 314 | ||
04 | 美术学(油画方向)(师范) | 2 | 2 | 2 | 320 | 279 | 330 | 289 | |||
01 | 档案学 | 1 | 1 | 1 | 363 | 363 | |||||
02 | 教育教育 | 1 | |||||||||
合 计: | 5 | 4 | 4 | ||||||||
总 数: | 40 | 34 | 34 | ||||||||
汉语授课考生(民考汉) | |||||||||||
新疆 | SL | 小学教育(蒙古语方向)(定向) | 3 | 3 | 3 | 318 | 301 | ||||
A1 | 音乐学 | 1 | 1 | 1 | 306 | 306 | 236 | 236 | |||
合 计: | 4 | 4 | 4 | ||||||||
甘肃 | 01 | 学前教育 | 2 | 2 | 2 | 371 | 363 | ||||
合 计: | 2 | 2 | 2 | ||||||||
总 数: | 6 | 6 | 6 | ||||||||
汉语授课考生 | |||||||||||
河南 | 02 | 计算机科学与技术(云计算) | 2 | 2 | 2 | 461 | 460 | ||||
03 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 2 | 462 | 460 | |||||
01 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 367 | 342 | 227 | 208 | |||
合 计: | 6 | 6 | 6 | ||||||||
山东 | 11 | 环境设计(环境艺术设计) | 2 | 2 | 2 | 398 | 365 | 226 | 206 | ||
04 | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | 450 | 439 | 67.69 | 67.1 | |||
03 | 计算机科学与技术(云计算) | 2 | 2 | 2 | 501 | 490 | |||||
合 计: | 6 | 6 | 6 | ||||||||
山西 | 01 | 小学教育(英语方向) | 2 | 2 | 2 | 484 | 468 | ||||
30 | 水质科学与技术 | 3 | 3 | 3 | 453 | 446 | |||||
合 计: | 5 | 5 | 5 | ||||||||
陕西 | 06 | 美术学(油画方向) | 2 | 2 | 2 | 357 | 334 | 207 | 196 | ||
17 | 小学教育(汉语言文学方向) | 2 | 2 | 2 | 471 | 470 | |||||
合 计: | 4 | 4 | 4 | ||||||||
甘肃 | 01 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 1 | 1 | 433 | 421 | |||
02 | 水质科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 425 | 423 | |||||
合 计: | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
河北 | 06 | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | 312 | 304 | 297 | 293 | ||
05 | 计算机科学与技术(云计算) | 2 | 2 | 2 | 497 | 494 | |||||
03 | 美术学(版画方向) | 2 | 2 | 2 | 386 | 324 | 218 | 216 | |||
合 计: | 6 | 6 | 6 | ||||||||
总 数: | 31 | 31 | 30 | 1 |
更多内容,请查看 呼和浩特民族学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”