云南民族大学2024年招生专业有中国少数民族语言文学、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、法学、政治学与行政学、思想政治教育、行政管理、劳动与社会保障、社会学、社会工作、历史学、应用心理学、学前教育、教育技术学、体育教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、广告学、网络与新媒体、英语、日语、印地语、尼泊尔语、孟加拉语、编辑出版学、数学与应用数学、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、民族学、土木工程、物理学、应用化学、化学、制药工程、药物分析、会计学、工商管理、财务管理、人力资源管理、舞蹈学、美术学、音乐学、音乐表演、视觉传达设计、服装与服饰设计、经济与金融、工艺美术、菲律宾语、缅甸语、泰语、越南语、马来语、柬埔寨语、老挝语、印度尼西亚语、生物技术、普什图语、武术与民族传统体育、社区矫正、信息安全、旅游管理、信息管理与信息系统、人工智能、食品科学与工程、环境科学、人类学等专业。以下是云南民族大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
云南民族大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
2 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
4 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
5 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
6 | 政治学与行政学 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
7 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
8 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
9 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
10 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
11 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
12 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
13 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
14 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
15 | 教育技术学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
16 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
17 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
18 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
19 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
20 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
21 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
22 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
23 | 印地语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
24 | 尼泊尔语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
25 | 孟加拉语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
26 | 编辑出版学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
27 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
29 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
31 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
32 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
33 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
34 | 民族学 | 本科 | 民族学类 | 二年 |
35 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
36 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
37 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
38 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
39 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
40 | 药物分析 | 本科 | 药学类 | 四年 |
41 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
42 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
43 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
44 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
45 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
46 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
47 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
48 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
49 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
50 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
51 | 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
52 | 工艺美术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
53 | 菲律宾语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
54 | 缅甸语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
55 | 泰语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
56 | 越南语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
57 | 马来语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
58 | 柬埔寨语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
59 | 老挝语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
60 | 印度尼西亚语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
61 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
62 | 普什图语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
63 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
64 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 四年 |
65 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
66 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
67 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
68 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
69 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
70 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
71 | 人类学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
以上是云南民族大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多云南民族大学招生专业信息。
更多内容,请查看 云南民族大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”