安徽工业大学2024年招生专业有环境设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、冶金工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、化学工程与工艺、化学生物学、高分子材料与工程、应用化学、给排水科学与工程、土木工程、能源与动力工程、环境工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、工程造价、工业工程、工商管理、市场营销、国际经济与贸易、经济学、经济统计学、会计学、金融学、法学、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、数学与应用数学、英语、工业设计、资源循环科学与工程、建筑环境与能源应用工程、机械工程、光电信息科学与工程、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、新能源汽车工程、新能源材料与器件、储能科学与工程、智能建造、人工智能(英才班)、人工智能、机器人工程、智能感知工程、新能源科学与工程、氢能科学与工程等专业。以下是安徽工业大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
安徽工业大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
2 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
3 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
4 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
5 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
6 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
7 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
8 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
9 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
10 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
11 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
12 | 化学生物学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
13 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
14 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
15 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
16 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
17 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
18 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
20 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
21 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
22 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
23 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
24 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
25 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
26 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
27 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
28 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
29 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
30 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
31 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
32 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
33 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
34 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
35 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
36 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
37 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
38 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
39 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
40 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
41 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
42 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
43 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
44 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
45 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
46 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
47 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
48 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
49 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
50 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
51 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
52 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
53 | 新能源材料与器件 | 本科 | 材料类 | 四年 |
54 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
55 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
56 | 人工智能(英才班) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
57 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
58 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
59 | 智能感知工程 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
60 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
61 | 氢能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
以上是安徽工业大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多安徽工业大学招生专业信息。
更多内容,请查看 安徽工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”