中国石油大学(华东)2024年招生专业有石油工程、安全工程、油气储运工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、材料物理、计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、测绘工程、电子信息工程、过程装备与控制工程、应用化学、环境工程、应用物理学、自动化、材料成型及控制工程、船舶与海洋工程、环保设备工程、能源与动力工程、化学、地球物理学、材料化学、材料科学与工程、法学、英语、俄语、车辆工程、会计学、经济学、信息与计算科学、信息管理与信息系统、市场营销、建筑学、通信工程、数学与应用数学、工程管理、汉语言文学、土木工程、测控技术与仪器、工业设计、勘查技术与工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程、地理信息科学、海洋油气工程、能源化学工程、化工安全工程、光电信息科学与工程、数据科学与大数据技术、新能源科学与工程、智能科学与技术、智能制造工程、储能科学与工程、地质学、智能感知工程、人工智能、音乐学、碳储科学与工程、勘查技术与工程(物探方向)(测井方向)等专业。以下是中国石油大学(华东)2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
中国石油大学(华东)专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 石油工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
2 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
3 | 油气储运工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
4 | 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
6 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
7 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
9 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
10 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
11 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
12 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
13 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
14 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
15 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
16 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
17 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
18 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
19 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
20 | 环保设备工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
21 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
22 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
23 | 地球物理学 | 本科 | 地球物理学类 | 四年 |
24 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
25 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
26 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
27 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
28 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
29 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
30 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
31 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
32 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
33 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
34 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
35 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
36 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
37 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
38 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
39 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
40 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
41 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
42 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
43 | 勘查技术与工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
44 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
45 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
46 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
47 | 海洋油气工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
48 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
49 | 化工安全工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
50 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
52 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
53 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
54 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
55 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
56 | 地质学 | 本科 | 地质学类 | 四年 |
57 | 智能感知工程 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
58 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
59 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
60 | 碳储科学与工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
61 | 勘查技术与工程(物探方向)(测井方向) | 本科 | 地质类 | 四年 |
以上是中国石油大学(华东)2024年的招生专业。关注我们,了解更多中国石油大学(华东)招生专业信息。
更多内容,请查看 中国石油大学(华东)招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”