扬州大学2024年招生专业有动物医学、农学、化学、数学与应用数学、秘书学、汉语国际教育、哲学、档案学、法学、广播电视学、数字媒体艺术、翻译、商务英语、日语、法语、西班牙语、统计学、物理学、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化、软件工程、土木工程、交通工程、建筑学、工程管理、水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、新能源科学与工程、环境科学、环境工程、给排水科学与工程、资源环境科学、农村区域发展、种子科学与工程、植物保护、园艺、园林、动物科学、水产养殖学、草业科学、动植物检疫、生物技术、临床医学、中西医临床医学、护理学、药学、医学检验技术、经济学、金融学、工商管理、市场营销、会计学、行政管理、旅游管理、食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育、环境设计、服装与服饰设计、公共艺术、汉语言文学、阿拉伯语、农林经济管理、生物制药、设施农业科学与工程、智慧农业、国际商务(中外合作办学)、数字经济、农业智能装备工程、兽医公共卫生、思想政治教育(师范类)、历史学(师范类)、信息与计算科学(嵌入式培养)、生物科学(师范类)、智能制造工程、人工智能、预防医学、数学与应用数学(师范类)、体育教育、应用心理学、实验动物学、美术学(师范类)、英语(师范类)、汉语言文学(师范类)、物理学(师范类)、小学教育(师范类)、学前教育(师范类)、化学(师范类)、教育技术学(师范类)、护理学(中外合作办学)等专业。以下是扬州大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
扬州大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 动物医学 | 本科 | 动物医学类 | 四年 |
2 | 农学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
3 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
4 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
5 | 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
7 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
8 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
9 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
10 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
11 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
12 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
13 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
14 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
15 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
16 | 西班牙语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
17 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
18 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
19 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
20 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
21 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
22 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
23 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
24 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
26 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
27 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
29 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
30 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
31 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
32 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
33 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
34 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
35 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
36 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
37 | 农业水利工程 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
38 | 水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
39 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
40 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
41 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
42 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
43 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
44 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
45 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
46 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
47 | 资源环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
48 | 农村区域发展 | 本科 | 农业经济管理类 | 四年 |
49 | 种子科学与工程 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
50 | 植物保护 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
51 | 园艺 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
52 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
53 | 动物科学 | 本科 | 动物生产类 | 四年 |
54 | 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | 四年 |
55 | 草业科学 | 本科 | 草学类 | 四年 |
56 | 动植物检疫 | 本科 | 动物医学类 | 四年 |
57 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
58 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
59 | 中西医临床医学 | 本科 | 中西医结合类 | 五年 |
60 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
61 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
62 | 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
63 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
64 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
65 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
66 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
67 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
68 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
69 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
70 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
71 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
72 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
73 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
74 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
75 | 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
76 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
77 | 阿拉伯语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
78 | 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 四年 |
79 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
80 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
81 | 智慧农业 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
82 | 国际商务(中外合作办学) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
83 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
84 | 农业智能装备工程 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
85 | 兽医公共卫生 | 本科 | 动物医学类 | 五年 |
86 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
87 | 历史学(师范类) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
88 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 数学类 | 四年 |
89 | 生物科学(师范类) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
90 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
91 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
92 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
93 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 数学类 | 四年 |
94 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
95 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
96 | 实验动物学 | 本科 | 动物医学类 | 四年 |
97 | 美术学(师范类) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
98 | 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
99 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
100 | 物理学(师范类) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
101 | 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
102 | 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
103 | 化学(师范类) | 本科 | 化学类 | 四年 |
104 | 教育技术学(师范类) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
105 | 护理学(中外合作办学) | 本科 | 护理学类 | 四年 |
以上是扬州大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多扬州大学招生专业信息。
更多内容,请查看 扬州大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”