浙江海洋大学2024年招生专业有土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、行政管理、经济学、财务管理、海洋油气工程、能源与动力工程、海洋资源与环境、机械电子工程、安全工程、食品科学与工程、海洋科学、小学教育、旅游管理、化学工程与工艺、药学、油气储运工程、物流管理、轮机工程、生物科学、食品质量与安全、俄语、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、数字经济、水产养殖学、航海技术、水族科学与技术、海洋工程与技术、智慧海洋技术、数据科学与大数据技术、海洋渔业科学与技术、护理学、机器人工程、商务英语、汉语言文学(师范)、历史学(师范)、英语、环境科学与工程、交通管理、物理学(师范)、汉语言文学(高级文秘)、数学与应用数学(师范)等专业。以下是浙江海洋大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
浙江海洋大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
4 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
5 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
6 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
7 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
8 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
9 | 海洋油气工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
10 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
11 | 海洋资源与环境 | 本科 | 海洋科学类 | 四年 |
12 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
13 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
14 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
15 | 海洋科学 | 本科 | 海洋科学类 | 四年 |
16 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
17 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
18 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
19 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
20 | 油气储运工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
21 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
22 | 轮机工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
23 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
24 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
25 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
26 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
27 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
28 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
29 | 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | 四年 |
30 | 航海技术 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
31 | 水族科学与技术 | 本科 | 水产类 | 四年 |
32 | 海洋工程与技术 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
33 | 智慧海洋技术 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
35 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 水产类 | 四年 |
36 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
37 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
38 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
39 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
40 | 历史学(师范) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
41 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
42 | 环境科学与工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
43 | 交通管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
44 | 物理学(师范) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
45 | 汉语言文学(高级文秘) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
46 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | 四年 |
以上是浙江海洋大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多浙江海洋大学招生专业信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”