湘西民族职业技术学院2016年录取分数线
2016年录取分数线 | |||||||
来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 26 | 352 | 202 | ||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 383 | 229 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 247 | 247 | |||
贵州 | 高职专科 | 理科 | 225 | 161 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 24 | 393 | 305 | ||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 239 | 239 | |||
贵州 | 高职专科 | 文科 | 324 | 324 |
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
4394 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 19 | 453 | 311 | 314 | 360 |
4394 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 21 | 368 | 275 | 334 | 276 |
2016年在投档分数线 | ||||||||
来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
13805 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 | 225 | ||||
13805 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 文科 | 237 | ||||
13805 | 广东 | 第三批专科B类征集 | 理科 | 3 | 2 | 200 | ||
0844 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 5 | 2 | 363 | ||
0844 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 5 | 4 | 351 | ||
0844 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 3 | 0 | 280 | ||
0844 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 理工 | 1 | 0 | 280 | ||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(养殖类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 281 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(服装类) | 300 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(养殖类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(计算机类) | 305 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(服装类) | 300 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(养殖类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(旅游类) | 200 | ||||
4748 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(服装类) | 300 |
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”