辽宁特殊教育师范高等专科学校历年分数线如下:
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
辽宁 | 文科 | 2014 | 375 | 459 | 417 | 220 | 30 |
理科 | 2014 | 335 | 419 | 377 | 200 | 30 | |
山西 | 文科 | 2015 | 251 | -- | -- | -- | 6 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 9 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 6 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 9 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 251 | 251 | 251 | 220 | 6 |
理科 | 2015 | 206 | 267 | 237 | 200 | 9 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 6 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | 9 |
更多内容,请查看 辽宁特殊教育师范高等专科学校招生网 专题
更多招生简章,请查看“分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”