数学与应用数学专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
数学与应用数学专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 643 |
2 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 637 |
3 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 627 |
4 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 618 |
5 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 614 |
6 | 深圳大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 612 |
7 | 合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 |
8 | 东北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 |
9 | 北京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 608 |
10 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 607 |
11 | 山东大学(威海) | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 607 |
12 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 606 |
13 | 华南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 604 |
14 | 海南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 603 |
15 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 599 |
16 | 天津师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 597 |
17 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(试验班) | 595 |
18 | 云南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 593 |
19 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 590 |
20 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 588 |
21 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 587 |
22 | 天津财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(经济数学与数学建模) | 586 |
23 | 东北林业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 586 |
24 | 成都理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 584 |
25 | 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 584 |
26 | 扬州大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 583 |
27 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 |
28 | 江苏师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 577 |
29 | 西安科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
30 | 西安科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
31 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 574 |
32 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 574 |
33 | 汕头大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 |
34 | 汕头大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 |
35 | 大连交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 571 |
36 | 大连交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 571 |
37 | 青岛理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 570 |
38 | 青岛理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 570 |
39 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 |
40 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 |
41 | 新疆大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
42 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 568 |
43 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
44 | 山东科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
45 | 新疆大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
46 | 辽宁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 568 |
47 | 西安工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
48 | 山东科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
49 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 566 |
50 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 566 |
51 | 西南石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 566 |
52 | 西南石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 566 |
53 | 苏州科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 565 |
54 | 重庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 565 |
55 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 565 |
56 | 苏州科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 565 |
57 | 重庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 565 |
58 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 565 |
59 | 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 564 |
60 | 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 564 |
61 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 563 |
62 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 563 |
63 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 562 |
64 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 562 |
65 | 江西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 561 |
66 | 天津城建大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 560 |
67 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 560 |
68 | 河南工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 560 |
69 | 西北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 560 |
70 | 石河子大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 559 |
71 | 宁波大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学) | 559 |
72 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 559 |
73 | 浙江外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 559 |
74 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 558 |
75 | 上海应用技术大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(数理金融、统计与计算科学方向) | 558 |
76 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 558 |
77 | 吉林师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 555 |
78 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 555 |
79 | 安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 555 |
80 | 安徽财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 555 |
81 | 华北水利水电大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 554 |
82 | 温州大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 553 |
83 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553 |
84 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 552 |
85 | 海南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 549 |
86 | 广西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 549 |
87 | 东华理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向) | 547 |
88 | 石家庄铁道大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 547 |
89 | 安徽工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 |
90 | 赣南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 |
91 | 大连民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 |
92 | 浙江海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 546 |
93 | 淮北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 544 |
94 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 544 |
95 | 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 543 |
96 | 郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 541 |
97 | 暨南大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 539 |
98 | 安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 538 |
99 | 北华大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 537 |
100 | 长春师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 537 |
以上是数学与应用数学专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”