数学与应用数学专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
数学与应用数学专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国科学院大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 674 |
2 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(基地班) | 640 |
3 | 华东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 640 |
4 | 四川大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 639 |
5 | 西南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 620 |
6 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 605 |
7 | 西南交通大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 604 |
8 | 深圳大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 604 |
9 | 北京林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 603 |
10 | 中国地质大学(北京) | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 602 |
11 | 合肥工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 594 |
12 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(试验班) | 592 |
13 | 哈尔滨工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 591 |
14 | 太原理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 590 |
15 | 山东大学(威海) | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 590 |
16 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 589 |
17 | 辽宁大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 588 |
18 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 588 |
19 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 587 |
20 | 天津师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 586 |
21 | 上海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 585 |
22 | 南京工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 584 |
23 | 海南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 581 |
24 | 南京财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 580 |
25 | 东北林业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 580 |
26 | 天津财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(经济数学与数学建模) | 579 |
27 | 暨南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 578 |
28 | 中国海洋大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 576 |
29 | 新疆大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 576 |
30 | 中国计量大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 575 |
31 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 575 |
32 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 575 |
33 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 573 |
34 | 宁波诺丁汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2加2)(中外合作办学) | 573 |
35 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 572 |
36 | 长沙理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 572 |
37 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 |
38 | 西南石油大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 570 |
39 | 厦门大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 568 |
40 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 568 |
41 | 华侨大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 568 |
42 | 上海立信会计金融学院 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 567 |
43 | 苏州科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 566 |
44 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 565 |
45 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 565 |
46 | 西安建筑科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 564 |
47 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 562 |
48 | 安徽师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 562 |
49 | 集美大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 561 |
50 | 西安工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 560 |
51 | 山东科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 560 |
52 | 西北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 559 |
53 | 哈尔滨师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 559 |
54 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 559 |
55 | 东北电力大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 557 |
56 | 石河子大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 555 |
57 | 宁波诺丁汉大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 |
58 | 湖南科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 552 |
59 | 山东财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 552 |
60 | 青岛科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 551 |
61 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 551 |
62 | 海南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 550 |
63 | 安徽财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 549 |
64 | 华北理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 548 |
65 | 大连大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 547 |
66 | 石家庄铁道大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 547 |
67 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 546 |
68 | 青岛大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 546 |
69 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 545 |
70 | 青岛理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 545 |
71 | 云南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 544 |
72 | 吉林师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 544 |
73 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 544 |
74 | 安徽理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 543 |
75 | 河南工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 542 |
76 | 安徽工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 541 |
77 | 天津职业技术师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 541 |
78 | 淮北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 541 |
79 | 东华理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向) | 540 |
80 | 陕西理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 540 |
81 | 温州肯恩大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(数据分析方向)(中外合作办学) | 540 |
82 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 539 |
83 | 云南财经大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 539 |
84 | 黑龙江大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 539 |
85 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 539 |
86 | 沈阳师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 538 |
87 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 534 |
88 | 南京晓庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 534 |
89 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 534 |
90 | 广东以色列理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 |
91 | 山东理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 530 |
92 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 529 |
93 | 西藏大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 528 |
94 | 北华大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 527 |
95 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 527 |
96 | 江西科技师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 526 |
97 | 赣南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 525 |
98 | 闽南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 524 |
99 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 522 |
100 | 烟台大学 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 522 |
以上是数学与应用数学专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”