地理科学专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
地理科学专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 636 |
2 | 华中师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 614 |
3 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 614 |
4 | 南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 612 |
5 | 西南大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 612 |
6 | 南京师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 608 |
7 | 武汉理工大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 606 |
8 | 湖南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 603 |
9 | 陕西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 603 |
10 | 西南大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 603 |
11 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 600 |
12 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 600 |
13 | 天津师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 594 |
14 | 东北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 593 |
15 | 河南大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 590 |
16 | 山东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 588 |
17 | 云南大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 587 |
18 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 587 |
19 | 延边大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 585 |
20 | 天津师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 584 |
21 | 江苏师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 584 |
22 | 河南大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 582 |
23 | 宁夏大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 578 |
24 | 浙江师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 576 |
25 | 延边大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 575 |
26 | 四川师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 575 |
27 | 延边大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 575 |
28 | 四川师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 575 |
29 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 573 |
30 | 山东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 573 |
31 | 江西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 568 |
32 | 江西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 568 |
33 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 567 |
34 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 567 |
35 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范兼非师范类) | 564 |
36 | 安徽师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 564 |
37 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范兼非师范类) | 564 |
38 | 安徽师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学(师范) | 564 |
39 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 563 |
40 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 563 |
41 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项计划) | 562 |
42 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 562 |
43 | 四川师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 560 |
44 | 湖北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 559 |
45 | 江西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 558 |
46 | 海南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 558 |
47 | 吉林师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 557 |
48 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项计划) | 557 |
49 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 556 |
50 | 西华师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 555 |
51 | 长春师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 554 |
52 | 海南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 554 |
53 | 安徽师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 553 |
54 | 西北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 553 |
55 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 553 |
56 | 广西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 543 |
57 | 太原师范学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 542 |
58 | 海南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 541 |
59 | 海南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 539 |
60 | 鲁东大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 531 |
61 | 内蒙古师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 529 |
62 | 太原师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 521 |
63 | 西藏大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 520 |
64 | 石家庄学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 520 |
65 | 宜春学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 516 |
66 | 上饶师范学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 515 |
67 | 唐山师范学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 515 |
68 | 保定学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 512 |
69 | 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 511 |
70 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 506 |
71 | 商丘师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 503 |
72 | 防灾科技学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 503 |
73 | 石家庄学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 502 |
74 | 白城师范学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 501 |
75 | 邯郸学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 498 |
76 | 邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 497 |
77 | 张家口学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 495 |
78 | 保定学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 494 |
79 | 新疆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 493 |
80 | 宝鸡文理学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 491 |
81 | 佳木斯大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 490 |
82 | 唐山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 490 |
83 | 河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 488 |
84 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 485 |
85 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 479 |
86 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 479 |
87 | 忻州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 477 |
88 | 邯郸学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 474 |
89 | 安顺学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 472 |
90 | 邢台学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 471 |
91 | 张家口学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 471 |
92 | 喀什大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 467 |
93 | 百色学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 464 |
94 | 河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 460 |
95 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 457 |
96 | 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 451 |
以上是地理科学专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”