地理科学专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
地理科学专业2021年山东大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 中国农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 616 |
2 | 南京师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 606 |
3 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 603 |
4 | 东北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 600 |
5 | 湖南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 598 |
6 | 武汉理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 595 |
7 | 西北大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 592 |
8 | 中国地质大学(武汉) | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 588 |
9 | 云南大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学 | 584 |
10 | 南京信息工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 584 |
11 | 河南大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 578 |
12 | 湖北大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 572 |
13 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 572 |
14 | 江苏师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 571 |
15 | 宁夏大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 569 |
16 | 延边大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 568 |
17 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 567 |
18 | 河北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 565 |
19 | 四川师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 564 |
20 | 安徽师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 563 |
21 | 济南大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范兼非师范类) | 562 |
22 | 重庆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 562 |
23 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类(地方专项计划) | 562 |
24 | 西北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 561 |
25 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 560 |
26 | 江西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 560 |
27 | 山东师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 555 |
28 | 山西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 554 |
29 | 湖北师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 548 |
30 | 曲阜师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 545 |
31 | 长春师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 544 |
32 | 广西师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 544 |
33 | 西藏大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 541 |
34 | 海南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 541 |
35 | 衡阳师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 534 |
36 | 鲁东大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 533 |
37 | 防灾科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学 | 533 |
38 | 聊城大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 527 |
39 | 临沂大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 525 |
40 | 北部湾大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 525 |
41 | 齐齐哈尔大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 522 |
42 | 青海师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 520 |
43 | 太原师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 519 |
44 | 齐鲁师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 516 |
45 | 泉州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 513 |
46 | 新疆师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 511 |
47 | 南宁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 511 |
48 | 商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 508 |
49 | 宝鸡文理学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 507 |
50 | 泰山学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 507 |
51 | 佳木斯大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 505 |
52 | 唐山师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 504 |
53 | 阿坝师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 503 |
54 | 宜春学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 500 |
55 | 忻州师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 499 |
56 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 497 |
57 | 许昌学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 497 |
58 | 枣庄学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 497 |
59 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 496 |
60 | 安康学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 494 |
61 | 河北师范大学汇华学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 493 |
62 | 新疆师范大学 | 普通类二段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 492 |
63 | 天水师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 492 |
64 | 黔南民族师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学类 | 491 |
65 | 楚雄师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 488 |
66 | 喀什大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 485 |
67 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 地理科学(师范类) | 485 |
以上是地理科学专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”