数据科学与大数据技术专业2021年辽宁各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向辽宁考试院了解。
数据科学与大数据技术专业2021年辽宁大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 上海财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 665 |
2 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 662 |
3 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 655 |
4 | 中国传媒大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 633 |
5 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 628 |
6 | 南京理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 625 |
7 | 西南交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 621 |
8 | 东华大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 615 |
9 | 南京审计大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
10 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
11 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 601 |
12 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 601 |
13 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 598 |
14 | 天津理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
15 | 湘潭大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 584 |
16 | 北京体育大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
17 | 内蒙古大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 581 |
18 | 天津师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 581 |
19 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
20 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
21 | 东北农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
22 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
23 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
24 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
25 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
26 | 湖北工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
27 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
28 | 北京物资学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
29 | 广东金融学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 566 |
30 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 564 |
31 | 西安财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
32 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
33 | 江苏师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 |
34 | 大连交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 |
35 | 西安石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 556 |
36 | 北方工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 |
37 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
38 | 大连大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 541 |
39 | 安徽农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
40 | 沈阳师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 539 |
41 | 江苏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 534 |
42 | 安徽工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
43 | 东北石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
44 | 兰州理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
45 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 532 |
46 | 湖南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 531 |
47 | 沈阳建筑大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
48 | 长春师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 |
49 | 成都大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 524 |
50 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 518 |
51 | 防灾科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
52 | 重庆文理学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
53 | 沈阳大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 513 |
54 | 西南林业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 512 |
55 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 508 |
56 | 渤海大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 499 |
57 | 沈阳化工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 |
58 | 泉州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 |
59 | 长治学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 497 |
60 | 黑龙江科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 496 |
61 | 上海健康医学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 496 |
62 | 辽宁中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 494 |
63 | 上饶师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
64 | 长春工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
65 | 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
66 | 沈阳工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
67 | 大连海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 489 |
68 | 忻州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 485 |
69 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 485 |
70 | 辽宁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 480 |
71 | 大庆师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 476 |
72 | 大庆师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 476 |
73 | 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
74 | 湖南科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
75 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
76 | 洛阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 470 |
77 | 辽宁科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 468 |
78 | 成都东软学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 468 |
79 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 466 |
80 | 井冈山大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 466 |
81 | 通化师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 466 |
82 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 461 |
83 | 衢州学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 459 |
84 | 鞍山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 456 |
85 | 滇西应用技术大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 456 |
86 | 山西工程技术学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 454 |
87 | 黑龙江工业学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 452 |
88 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 451 |
89 | 商洛学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 451 |
90 | 北京城市学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(阿里云校企合作班) | 447 |
91 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 447 |
92 | 梧州学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 446 |
93 | 陇东学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 444 |
94 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 443 |
95 | 营口理工学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 443 |
96 | 广西科技师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 441 |
97 | 新疆工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 439 |
98 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 438 |
99 | 珠海科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 432 |
100 | 大连东软信息学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 432 |
以上是数据科学与大数据技术专业2021年辽宁各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”