数据科学与大数据技术专业2021年重庆各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向重庆考试院了解。
数据科学与大数据技术专业2021年重庆大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 华东师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 665 |
2 | 上海财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 663 |
3 | 上海外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 653 |
4 | 吉林大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 647 |
5 | 湖南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 610 |
6 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 610 |
7 | 南京农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 609 |
8 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 607 |
9 | 内蒙古大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
10 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 595 |
11 | 北京体育大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 595 |
12 | 北京信息科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 595 |
13 | 南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 593 |
14 | 四川农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 592 |
15 | 天津财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 591 |
16 | 江西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
17 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
18 | 西安理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
19 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 582 |
20 | 天津科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 581 |
21 | 武汉工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
22 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 578 |
23 | 华侨大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
24 | 济南大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 575 |
25 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 575 |
26 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
27 | 西安科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
28 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
29 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
30 | 长江大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
31 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 571 |
32 | 重庆交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(地方专项) | 571 |
33 | 重庆理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(地方专项) | 569 |
34 | 安徽理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
35 | 重庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
36 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 561 |
37 | 西安邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
38 | 重庆理工大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
39 | 海南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 558 |
40 | 广西师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 558 |
41 | 北方工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 557 |
42 | 东北石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 554 |
43 | 温州大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
44 | 西安石油大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
45 | 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 550 |
46 | 重庆工商大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 549 |
47 | 淮北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 547 |
48 | 南昌航空大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 545 |
49 | 大连交通大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 545 |
50 | 山西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 545 |
51 | 沈阳大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
52 | 西南林业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
53 | 云南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
54 | 河北工程大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
55 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
56 | 大连大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 539 |
57 | 湖北经济学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
58 | 长春师范大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
59 | 重庆文理学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 534 |
60 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
61 | 兰州财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 533 |
62 | 山西农业大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 532 |
63 | 重庆科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 531 |
64 | 金陵科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 530 |
65 | 大连海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
66 | 福建工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 |
67 | 闽江学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 |
68 | 成都大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 527 |
69 | 防灾科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 524 |
70 | 西安文理学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 524 |
71 | 上海健康医学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 524 |
72 | 黑龙江科技大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 521 |
73 | 长春工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 520 |
74 | 广西财经学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 520 |
75 | 重庆第二师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 519 |
76 | 辽宁科技学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 518 |
77 | 洛阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 518 |
78 | 洛阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 518 |
79 | 北方民族大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 515 |
80 | 太原工业学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 515 |
81 | 宜春学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
82 | 怀化学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
83 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
84 | 山西工程技术学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 513 |
85 | 忻州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 512 |
86 | 新疆财经大学 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 511 |
87 | 南阳理工学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 511 |
88 | 重庆三峡学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 510 |
89 | 河西学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 507 |
90 | 萍乡学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 507 |
91 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
92 | 周口师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
93 | 保山学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 505 |
94 | 新余学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
95 | 滇西科技师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
96 | 成都锦城学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 504 |
97 | 百色学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
98 | 广西科技师范学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
99 | 河南财政金融学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
100 | 新疆工程学院 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 502 |
以上是数据科学与大数据技术专业2021年重庆各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”