2021年历史专业排名公布,排名参考世界大学排名中心、QS世界大学排名等信息,根据四个领域的指标(教育质量、毕业生就业质量、师资力量、科研水平)来对学校进行排名。以下是历史专业院校的详细排名信息。
世界排名 | 国家机构 | 分数 |
---|---|---|
1 | 英国 剑桥大学 | 100.00 |
2 | 英国 牛津大学 | 97.75 |
3 | 英国 伦敦经济学院 | 85.82 |
4 | 美国 哈佛大学 | 85.47 |
5 | 英国 华威大学 | 79.32 |
6 | 美国 耶鲁大学 | 76.25 |
7 | 美国 密歇根大学 | 75.69 |
8 | 美国 加州大学洛杉矶分校 | 74.52 |
9 | 美国 哥伦比亚大学 | 73.92 |
10 | 美国 芝加哥大学 | 71.29 |
更多相关信息,请查看“留学资讯”频道