奥本罗港生活成本:包括用餐、购物、房租、通行等费用。以下是在奥本罗港的各种生活成本详细介绍,货币单位是人民币。
餐厅 | |
---|---|
餐食,廉价餐厅 | 126.58 元 |
双人餐,中档餐厅,三道菜 | 527.40 元 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 73.84 元 |
国产啤酒(0.5升生啤酒) | 58.01 元 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 39.55 元 |
卡布奇诺(普通) | 42.19 元 |
可口可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 27.60 元 |
水(0.33升瓶装) | 15.82 元 |
市场 | |
牛奶(普通),(1 升) | 11.95 元 |
新鲜白面包一条(500克) | 17.93 元 |
白米,(1公斤) | 12.31 元 |
鸡蛋(普通) (12) | 27.42 元 |
当地奶酪 (1kg) | 94.27 元 |
鸡柳 (1kg) | 65.05 元 |
牛后腿肉(1kg)(或等量后腿红肉) | 68.56 元 |
苹果(1公斤) | 22.90 元 |
香蕉 (1公斤) | 22.71 元 |
橙子(1公斤) | 24.04 元 |
番茄(1公斤) | 22.15 元 |
土豆(1公斤) | 12.66 元 |
洋葱 (1公斤) | 10.55 元 |
生菜(1棵) | 10.55 元 |
水(1.5升瓶装) | 11.93 元 |
一瓶葡萄酒(中档) | 73.84 元 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 12.89 元 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 16.53 元 |
香烟 20 包(万宝路) | 65.40 元 |
运输 | |
单程票(当地交通) | 24.79 元 |
月票(原价) | 506.30 元 |
出租车起步价(正常收费) | 52.74 元 |
出租车 1 公里(正常费率) | 12.66 元 |
出租车等候 1 小时(正常收费) | 421.92 元 |
汽油(1升) | 15.12 元 |
大众高尔夫 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 369,179.42 元 |
丰田卡罗拉轿车 1.6l 97kW 舒适型(或同等新车) | 342,809.46 元 |
公用事业(每月) | |
85 平方米公寓基本服务(电力、供暖、制冷、水、垃圾处理) | 1,430.72 元 |
手机月费套餐,含通话和 10GB+ 数据流量 | 105.48 元 |
互联网(60 Mbps 或以上、无限数据、有线/ADSL) | 255.96 元 |
运动休闲 | |
健身俱乐部,1 名成人每月费用 | 270.73 元 |
网球场出租(周末1小时) | ? |
电影院,国际发行,1 个座位 | 105.48 元 |
儿童保育 | |
学前班(或幼儿园),全日制,私立,每月 1 名儿童 | 3,797.27 元 |
国际小学,每年1名儿童 | 84,735.47 元 |
服装和鞋子 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似品牌) | 703.20 元 |
连锁店中的 1 件夏装(Zara、H&M 等) | 237.33 元 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 685.62 元 |
1 双男士真皮商务鞋 | 1,054.80 元 |
每月租金 | |
市中心公寓(1 间卧室) | 6,680.39 元 |
公寓(1 间卧室)中心外 | 6,856.19 元 |
市中心公寓(3 间卧室) | 8,965.79 元 |
公寓(3 间卧室)中心外 | 7,383.59 元 |
购买公寓价格 | |
市中心公寓每平方米价格 | 24,260.36 元 |
市中心以外公寓每平方米价格 | 15,821.98 元 |
薪资与融资 | |
平均每月净工资(税后) | 26,369.96 元 |
20 年期固定利率抵押贷款利率(%) | 4.23 |
更多相关信息,请查看“生活成本”频道