北京工业大学2024年招生专业有信息与计算科学、英语、电子科学与技术、材料科学与工程、土木工程(茅以升班)、土木工程、国际经济与贸易、工商管理、会计学、电子信息工程、法学、工业设计、生物医学工程、资源循环科学与工程、数字媒体技术、软件工程(实验班)、计算机科学与技术(实验班)、应用物理学、应用化学、给排水科学与工程、自动化、通信工程、电子信息工程(实验班)、测控技术与仪器、机械工程、建筑环境与能源应用工程、信息安全(实验班)、生物技术(实验班)、城乡规划(五年制)、建筑学(五年制)、经济统计学、智能建造、纳米材料与技术、交通工程、社会工作、环境科学、新能源科学与工程、能源与动力工程、金融学、统计学、信息管理与信息系统、机器人工程、智能制造工程、交通设备与控制工程、物联网工程(按计算机类大类招生)、人工智能、化学生物学、雕塑(按美术学类大类招生)、绘画(按美术学类大类招生)、数字媒体艺术(按设计学类大类招生)、工艺美术(按设计学类大类招生)、服装与服饰设计(按设计学类大类招生)、产品设计(按设计学类大类招生)、环境设计(按设计学类大类招生)、视觉传达设计(按设计学类大类招生)、数学与应用数学、电子信息工程(中外合作办学)、光电信息科学与工程、社会学、环境工程、焊接技术与工程、大数据管理与应用、金融学(中外合作办学)、软件工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)等专业。以下是北京工业大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
北京工业大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
2 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
3 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
4 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
5 | 土木工程(茅以升班) | 本科 | 土木类 | 四年 |
6 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
8 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
9 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
10 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
11 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
12 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
13 | 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
14 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
15 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
16 | 软件工程(实验班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
17 | 计算机科学与技术(实验班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
18 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
19 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
20 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
21 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
22 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
23 | 电子信息工程(实验班) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
24 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
25 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
27 | 信息安全(实验班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
28 | 生物技术(实验班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
29 | 城乡规划(五年制) | 本科 | 建筑类 | 四年 |
30 | 建筑学(五年制) | 本科 | 建筑类 | 五年 |
31 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
32 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
33 | 纳米材料与技术 | 本科 | 材料类 | 四年 |
34 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
35 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
36 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
37 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
38 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
39 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
40 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
41 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
42 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
43 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
44 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
45 | 物联网工程(按计算机类大类招生) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
46 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
47 | 化学生物学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
48 | 雕塑(按美术学类大类招生) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
49 | 绘画(按美术学类大类招生) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
50 | 数字媒体艺术(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
51 | 工艺美术(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
52 | 服装与服饰设计(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
53 | 产品设计(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
54 | 环境设计(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
55 | 视觉传达设计(按设计学类大类招生) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
56 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
57 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
58 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
59 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
60 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
61 | 焊接技术与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
62 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
63 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
64 | 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
65 | 物联网工程(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
以上是北京工业大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多北京工业大学招生专业信息。
更多内容,请查看 北京工业大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”