西北大学2024年招生专业有物联网工程、戏剧影视文学、汉语言文学、汉语国际教育、广播电视编导、世界史、历史学(基地班)、历史学(国学)、文物与博物馆学、文物保护技术、考古学、经济统计学、会计学、旅游管理、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学(基地班)、经济学(数理经济实验班)、档案学、劳动与社会保障、行政管理、人力资源管理、日语、英语、播音与主持艺术、新闻学、网络与新媒体、知识产权、法学、社会工作、哲学、环境设计、美术学、动画、视觉传达设计、地质工程、资源勘查工程、地质学(基地班)、材料物理、应用物理学、光电信息科学与工程、物理学(基地班)、化学、化学生物学、材料化学、应用化学、化学(基地班)、生态学、生物科学、中药学、生物技术、生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、人文地理与城乡规划、环境工程、环境科学、城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境、能源化学工程、制药工程、过程装备与控制工程、生物工程、化学工程与工艺、微电子科学与工程、通信工程、电子信息科学与技术(中英合作办学项目)、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、食品科学与工程、临床医学、生物医学科学、药学、俄语、历史学、物理学、地质学、电子信息科学与技术、经济学、工商管理、口腔医学、地球信息科学与技术、应急管理等专业。以下是西北大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
西北大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
2 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
3 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
4 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
5 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
6 | 世界史 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
7 | 历史学(基地班) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
8 | 历史学(国学) | 本科 | 历史学类 | 四年 |
9 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
10 | 文物保护技术 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
11 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
12 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
13 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
14 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
15 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
16 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
17 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
18 | 经济学(基地班) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
19 | 经济学(数理经济实验班) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
20 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
21 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
22 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
23 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
24 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
25 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
26 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
27 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
28 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
29 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
30 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
31 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
32 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
33 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
34 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
35 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
36 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
37 | 地质工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
38 | 资源勘查工程 | 本科 | 地质类 | 四年 |
39 | 地质学(基地班) | 本科 | 地质学类 | 四年 |
40 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
41 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
42 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
43 | 物理学(基地班) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
44 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
45 | 化学生物学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
46 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
47 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
48 | 化学(基地班) | 本科 | 化学类 | 四年 |
49 | 生态学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
50 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
51 | 中药学 | 本科 | 中药学类 | 四年 |
52 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
53 | 生物科学(基地班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
54 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
55 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
56 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
57 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
58 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
59 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
60 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
61 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
62 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
63 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
64 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
65 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
66 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
67 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
68 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
69 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
70 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
71 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
72 | 电子信息科学与技术(中英合作办学项目) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
73 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
74 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
75 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
76 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
77 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
78 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
79 | 生物医学科学 | 本科 | 基础医学类 | 四年 |
80 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
81 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
82 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
83 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
84 | 地质学 | 本科 | 地质学类 | 四年 |
85 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
86 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
87 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
88 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
89 | 地球信息科学与技术 | 本科 | 地质学类 | 四年 |
90 | 应急管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
以上是西北大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多西北大学招生专业信息。
更多内容,请查看 西北大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”