大连理工大学2024年招生专业有应用物理学、生物医学工程、计算机科学与技术、自动化、高分子材料与工程、应用化学、电气工程及其自动化、物流管理、制药工程、生物工程、信息管理与信息系统、哲学、金属材料工程、材料成型及控制工程、功能材料、电子科学与技术、软件工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、建筑学、信息与计算科学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、船舶与海洋工程、雕塑、英语、日语、公共事业管理、机械设计制造及其自动化(日语强化)、安全工程、运动康复、智能建造、电子商务、经济学、物联网工程、工商管理、马克思主义理论、能源化学工程、储能科学与工程、城乡规划、汉语言文学、广播电视学、环境科学、视觉传达设计、环境设计、金融学、国际经济与贸易、工程力学、工业设计、数学与应用数学、能源与动力工程、环境工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、数字媒体技术、大数据管理与应用、智能制造工程、人工智能等专业。以下是大连理工大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
大连理工大学专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
2 | 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
3 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
4 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
5 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
6 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
7 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
8 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
9 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
10 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
11 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
12 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
13 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
14 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
15 | 功能材料 | 本科 | 材料类 | 四年 |
16 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
17 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
19 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
20 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
21 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
22 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
23 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
24 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
25 | 雕塑 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
26 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
27 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
28 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
29 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 本科 | 机械类 | 四年 |
30 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
31 | 运动康复 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
32 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
33 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
34 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
35 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
36 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
37 | 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
38 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
39 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
40 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
41 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
42 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
43 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
44 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
45 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
46 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
47 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
48 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
49 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
50 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
51 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
52 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
54 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
55 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
56 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
57 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
以上是大连理工大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多大连理工大学招生专业信息。
更多内容,请查看 大连理工大学招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”