重庆三峡学院2024年招生专业有电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、智能科学与技术、信息与计算科学、统计学、物理学(师范类)、化学(师范类)、生物科学(师范类)、汉语言文学(师范类)、市场营销、工商管理、旅游管理、汉语言文学、会计学、国际经济与贸易、经济学、经济统计学、机械电子工程、广播电视学、广告学、网络与新媒体、美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、服装与服饰设计、食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术、园艺、农学、化学工程与工艺、环境科学、给排水科学与工程、过程装备与控制工程、环保设备工程、文化产业管理、劳动与社会保障、法学、民族学、思想政治教育(师范类)、大数据管理与应用、土木工程、道路桥梁与渡河工程、安全工程、英语(师范类)、英语、日语、运动人体科学、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、物联网工程、数据科学与大数据技术、数学与应用数学(师范类)、机械设计制造及其自动化、体育教育、小学教育(全科教师·免费师范生)、车辆工程、智慧农业、跨境电子商务等专业。以下是重庆三峡学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
重庆三峡学院专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
3 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
4 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
5 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
6 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
7 | 物理学(师范类) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
8 | 化学(师范类) | 本科 | 化学类 | 四年 |
9 | 生物科学(师范类) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
10 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
11 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
12 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
13 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
14 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
15 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
16 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
17 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
18 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
19 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
20 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
21 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
22 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
23 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
24 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
25 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
26 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
27 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
28 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
29 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
30 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
31 | 园艺 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
32 | 农学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
33 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
34 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
35 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
36 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
37 | 环保设备工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
38 | 文化产业管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
39 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
40 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
41 | 民族学 | 本科 | 民族学类 | 四年 |
42 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
43 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
44 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
45 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
46 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
47 | 英语(师范类) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
48 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
49 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
50 | 运动人体科学 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
51 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
52 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
53 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
54 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
56 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 数学类 | 四年 |
57 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
58 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
59 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
60 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
61 | 智慧农业 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
62 | 跨境电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
以上是重庆三峡学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多重庆三峡学院招生专业信息。
更多内容,请查看 重庆三峡学院招生网 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”