
辽宁经济职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是辽宁经济职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
辽宁经济职业技术学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | - | 4200元 |
大数据与会计 | 普通类二段 | 3 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 3 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
金融服务与管理(供应链金融) | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 普通类二段 | 3 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 3 | 4200元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 4200元 |
旅游管理 | 专科批 | 3 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
大数据与审计 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 4200元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销(校本部) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
财税大数据应用 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 3 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 3 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
机电一体化技术 | 专科批F段 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
市场营销(南疆单列计划) | 专科提前批 | 3 | 4500元 |
食品质量与安全(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 3 | 4700元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 4700元 |
大数据技术 | 专科批F段 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
工业设计(数字化设计) | 专科批 | 三年 | 4700元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
会计信息管理 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
会计信息管理 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | - | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | - | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | - | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | - | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | - | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 3 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 3 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 3 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 3 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
食品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
大数据技术 | 专科批F段 | 三年 | 4700元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 4700元 |
关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 4900元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
民航安全技术管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电梯工程技术(电梯维护与管理) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
供应链运营 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
以上是辽宁经济职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多辽宁经济职业技术学院招生信息可登录辽宁经济职业技术学院官网查询。
更多内容,请查看 辽宁经济职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”