西藏民族大学2024年录取分数线公布,以下是西藏民族大学2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
西藏民族大学2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 539 | 449 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 483 | 448 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 514 | 430 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 507 | 439 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 524 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 505 | 430 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 503 | 412 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 503 | 454 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 537 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 524 | 415 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 541 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 491 | 379 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 548 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 495 | 358 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 482 | 418 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 471 | 396 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 501 | 450 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 461 | 417 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 513 | 458 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 472 | 410 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 503 | 469 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 493 | 449 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 519 | 481 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 459 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 512 | 476 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 469 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
西藏民族大学2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 504 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 495 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 498 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 490 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2020 | 综合 | 495 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 528 | 503 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 479 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 531 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 471 | 435 | 本科批 | - | - |
西藏民族大学2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 559 | 511 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 548 | 514 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 538 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 504 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 516 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 498 | 405 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 558 | 558 | 本科一批 | - | - |
2021 | 理科 | 548 | 518 | 本科一批 | - | - |
2021 | 文科 | 542 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 496 | 400 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 534 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 522 | 418 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 511 | 447 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 519 | 436 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 518 | 437 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 516 | 437 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学、... |
2024 | 历史类 | 501 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 493 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 508 | 424 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 506 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 505 | 426 | 本科批 | (03) | 首选历史,再选思想政... |
2023 | 物理类 | 504 | 424 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 500 | 424 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学、... |
2023 | 物理类 | 490 | 424 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 488 | 426 | 本科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 508 | 435 | 本科批 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 500 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 498 | 435 | 本科批 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 490 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 465 | 395 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 505 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 447 | 388 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 512 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 435 | 375 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 521 | 422 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学、... |
2024 | 物理类 | 490 | 422 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 482 | 438 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 476 | 422 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 495 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 493 | 415 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选化学、... |
2023 | 物理类 | 480 | 415 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 476 | 428 | 本科批 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 473 | 428 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 469 | 428 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 469 | 428 | 本科批 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 469 | 428 | 本科批 | (107) | 首选历史,再选思想政... |
2022 | 物理类 | 475 | 414 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学、... |
2022 | 物理类 | 468 | 414 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 535 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 482 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 523 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 455 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 539 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 463 | 450 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 515 | 371 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 450 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 491 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 408 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 486 | 421 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 473 | 413 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 387 | 348 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 430 | 381 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 421 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 455 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 411 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 466 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 408 | 345 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 494 | 428 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 476 | 427 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 478 | 407 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 472 | 406 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 492 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 476 | 411 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 525 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 504 | 446 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 510 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 464 | 411 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 505 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 477 | 435 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 495 | 434 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 478 | 428 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 514 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 495 | 433 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 518 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 482 | 426 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 520 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 486 | 430 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 505 | 459 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 495 | 443 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 516 | 472 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 512 | 459 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 535 | 492 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 504 | 458 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 516 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 419 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 552 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 498 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 554 | 520 | 本科一批 | - | - |
2021 | 理科 | 486 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 564 | 535 | 本科一批 | - | - |
2020 | 文科 | 528 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 484 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 545 | 535 | 本科一批 | - | - |
2019 | 文科 | 505 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2018 | 文科 | 539 | 490 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在陕西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 文科 | 486 | 397 | 本科二批 | - | - |
2024 | 理科 | 470 | 372 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 481 | 403 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 439 | 336 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 478 | 400 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 441 | 344 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 485 | 406 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 430 | 341 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 500 | 405 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 442 | 350 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 505 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 448 | 363 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 491 | 467 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 450 | 425 | 本科二批 | - | - |
西藏民族大学2024年在甘肃的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 497 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 历史类 | 496 | 421 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 物理类 | 489 | 370 | 本科批C段 | - | - |
2024 | 历史类 | 436 | 421 | 本科批C段-民语类及... | - | - |
2023 | 文科 | 474 | 420 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 文科 | 468 | 425 | 本科二批K段 | - | - |
2022 | 理科 | 409 | 345 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 文科 | 481 | 432 | 本科二批K段 | - | - |
2021 | 理科 | 390 | 336 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 文科 | 498 | 439 | 本科二批K段 | - | - |
2020 | 理科 | 430 | 372 | 本科二批K段 | - | - |
2019 | 文科 | 493 | 400 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 448 | 366 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 462 | 456 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 455 | 436 | 本科二批 | - | - |